Radslavice
RADSLAVICE 6.6.2015
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tučapy "A" | 17.71 | 17.42 | 17.71 | 0.29 |
2. | Hodějice | 17.79 | 17.76 | 17.79 | 0.03 |
3. | Hostěrádky - Rešov "A" | 18.32 | 18.32 | 18.11 | 0.21 |
4. | Topolany "A" | 18.51 | 18.51 | 18.06 | 0.45 |
5. | Myslejovice "A" | 18.55 | 18.55 | 17.83 | 0.72 |
6. | Ivanovice na Hané "A" | 18.70 | 18.55 | 18.70 | 0.15 |
7. | Dětkovice | 19.08 | 19.08 | 17.76 | 1.32 |
8. | Topolany "B" | 19.11 | 18.50 | 19.11 | 0.61 |
9. | Radslavice "B" | 19.20 | 19.19 | 19.20 | 0.01 |
10. | Radslavice | 19.24 | 19.24 | 18.86 | 0.38 |
11. | Mělčany | 19.51 | 19.51 | 19.11 | 0.40 |
12. | Šaratice | 19.84 | 19.32 | 19.84 | 0.52 |
13. | Habrovany "A" | 20.33 | 19.02 | 20.33 | 1.31 |
14. | Litenčice | 20.68 | 18.56 | 20.68 | 2.12 |
15. | Tučapy "B" | 20.73 | 20.73 | 19.43 | 1.30 |
16. | Kučerov "B" | 21.28 | 21.28 | 20.21 | 1.07 |
17. | Kučerov "A" | 21.83 | 21.83 | 21.55 | 0.28 |
18. | Nesvačilka | 23.40 | 23.40 | 21.56 | 1.84 |
19. | Tvarožná | 24.83 | 22.50 | 24.83 | 2.33 |
20. | Drnovice "A" | 42.40 | 40.78 | 42.40 | 1.62 |
- | Myslejovice "B" | NP | |||
- | Drnovice "B" | NP | |||
- | Mokrá | NP | |||
- | Pustiměř "A" | NP | |||
- | Pustiměř "B" | NP | |||
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Drnovice "A" | 18.43 | 17.74 | 18.43 | 0.69 |
2. | Ivanovice na Hané "A" | 19.91 | 19.46 | 19.91 | 0.45 |
3. | Dražovice | 21.04 | 21.04 | 20.35 | 0.69 |
4. | Hlubočany | 21.14 | 21.14 | 20.87 | 0.27 |
5. | Pustiměř | 23.42 | 23.42 | 22.44 | 0.98 |
6. | Brno - Slatina | 26.58 | 21.64 | 26.58 | 4.94 |
7. | Radslavice | 28.42 | 20.77 | 28.42 | 7.65 |
8. | Hlubočany "B" | 32.60 | 32.08 | 32.60 | 0.52 |
9. | Hodějice | 35.02 | 19.50 | 35.02 | 15.52 |
10. | Drnovice "C" | 44.45 | 22.83 | 44.45 | 21.62 |
- | Habrovany | NP | |||
- veteráni - V 35 -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tučapy | 16.93 | 16.93 | 16.86 | 0.07 |
2. | Topolany | 18.51 | 17.63 | 18.51 | 0.88 |
3. | Vyhaslé Hvězdy | 21.13 | 21.09 | 21.13 | 0.04 |
4. | Pustiměř | 22.13 | 18.50 | 29.62 | 11.12 |
5. | Radslavice | 37.90 | 34.12 | 33.43 | 0.69 |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov