Šaratice
ŠARATICE 9.5.2015
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nesvačilka | 17.67 | 17.06 | 17.67 | 0.61 |
| 2. | Hodějice | 17.93 | 17.24 | 17.93 | 0.69 |
| 3. | Dětkovice | 18.53 | 18.53 | 17.63 | 0.90 |
| 4. | Hostěrádky - Rešov "A" | 18.78 | 18.70 | 18.78 | 0.08 |
| 5. | Topolany "A" | 19.08 | 19.08 | 18.87 | 0.21 |
| 6. | Kuřim "A" | 19.14 | 18.39 | 19.14 | 0.75 |
| 7. | Ivanovice na Hané "A" | 19.17 | 19.17 | 18.93 | 0.24 |
| 8. | Topolany "B" | 19.32 | 19.32 | 18.77 | 0.55 |
| 9. | Mělčany | 19.42 | 19.42 | 19.27 | 0.15 |
| 10. | Mokrá "A" | 19.70 | 18.10 | 19.70 | 1.60 |
| 11. | Tučapy "A" | 20.42 | 20.29 | 20.42 | 0.13 |
| 12. | Radslavice | 20.76 | 20.00 | 20.76 | 0.76 |
| 13. | Moutnice | 20.79 | 20.79 | 20.62 | 0.17 |
| 14. | Drnovice "A" | 21.10 | 21.10 | 20.73 | 0.37 |
| 15. | Hostěrádky - Rešov "B" | 21.28 | 20.66 | 21.28 | 0.62 |
| 16. | Habrovany "A" | 21.31 | 21.16 | 21.31 | 0.15 |
| 17. | Pustiměř "A" | 22.07 | 20.00 | 22.07 | 2.07 |
| 18. | Tučapy "B" | 22.62 | 22.62 | 20.86 | 1.76 |
| 19. | Újezd u Brna | 26.02 | 26.02 | 25.46 | 0.56 |
| 20. | Brno - Slatina | 27.88 | 27.88 | 27.12 | 0.76 |
| 21. | Tvarožná | 32.22 | 32.22 | 18.45 | 13.77 |
| 22. | Kučerov "A" | 32.32 | 32.32 | 20.22 | 12.10 |
| 23. | Mokrá "B" | 33.98 | 33.98 | 20.96 | 13.02 |
| 24. | Kučerov "B" | 38.04 | 38.04 | 36.69 | 1.35 |
| 25. | Račice | 48.93 | 47.56 | 48.93 | 1.37 |
| - | Dražovice | NP | |||
| - | Šaratice "A" | NP | |||
| - | Drnovice "B" | NP | |||
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hodějice | 19.49 | 19.49 | 19.08 | 0.41 |
| 2. | Hlubočany "B" | 19.54 | 19.54 | 18.42 | 1.12 |
| 3. | Ivanovice na Hané "A" | 20.42 | 20.42 | 20.16 | 0.26 |
| 4. | Drnovice "C" | 21.99 | 21.01 | 21.99 | 0.98 |
| 5. | Drnovice "A" | 25.01 | 24.59 | 25.01 | 0.42 |
| 6. | Brno - Slatina | 26.25 | 24.46 | 26.25 | 1.79 |
| 7. | Hlubočany "A" | 32.38 | 32.38 | 32.18 | 0.20 |
| 8. | Dražovice | 32.75 | 32.32 | 32.75 | 0.43 |
| 9. | Radslavice | 52.23 | 50.99 | 52.23 | 1.24 |
| - | Pustiměř | NP | |||
| - | Kuřim | NP | |||
| - | Kobeřice u Brna | NP |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov
