Tučapy
TUČAPY 29.8.2015
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mokrá "A" | 17.42 | 17.42 | 16.82 | 0.60 |
2. | Tučapy "A" | 17.46 | 17.26 | 17.46 | 0.20 |
3. | Hodějice | 17.66 | 17.25 | 17.66 | 0.41 |
4. | Hostěrádky - Rešov "A" | 17.72 | 17.72 | 17.66 | 0.06 |
5. | Tvarožná | 17.94 | 17.94 | 17.40 | 0.54 |
6. | Topolany "A" | 18.38 | 18.38 | 18.15 | 0.23 |
7. | Dražovice | 18.71 | 18.30 | 18.71 | 0.41 |
8. | Dětkovice | 18.86 | 18.86 | 17.89 | 0.97 |
9. | Radslavice | 18.92 | 18.46 | 18.92 | 0.46 |
10. | Habrovany "A" | 19.64 | 18.88 | 19.64 | 0.76 |
11. | Mělčany | 19.79 | 19.79 | 18.79 | 1.00 |
12. | Drnovice "A" | 20.07 | 18.22 | 20.07 | 1.85 |
13. | Želeč | 20.17 | 20.17 | 19.20 | 0.97 |
14. | Topolany "B" | 20.34 | 19.93 | 20.34 | 0.41 |
15. | Tučapy (KM) | 20.79 | 20.02 | 20.79 | 0.77 |
16. | Tučapy (TA) | 21.48 | 20.24 | 21.48 | 1.24 |
17. | Mokrá "B" | 21.89 | 21.89 | 20.87 | 1.02 |
18. | Tučapy "B" | 26.90 | 26.90 | 20.41 | 6.49 |
19. | Kučerov | 31.24 | 31.24 | 28.79 | 2.45 |
20. | Ivanovice na Hané | 39.87 | 39.86 | 39.87 | 0.01 |
- | Šaratice | NP | |||
- | Drnovice "B" | NP | |||
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Drnovice "A" | 18.31 | 18.06 | 18.31 | 0.25 |
2. | Drnovice "C" | 18.87 | 18.87 | 17.71 | 1.16 |
3. | Ivanovice na Hané | 18.95 | 17.98 | 18.95 | 0.97 |
4. | Radslavice | 19.17 | 19.17 | 18.93 | 0.24 |
5. | Hlubočany "A" | 21.17 | 21.17 | 20.08 | 1.09 |
6. | Kobeřice u Brna | 21.60 | 21.60 | 21.06 | 0.54 |
7. | Hodějice | 22.37 | 22.37 | 19.74 | 2.63 |
8. | Habrovany | 22.50 | 22.42 | 22.50 | 0.08 |
9. | Dražovice | 24.87 | 24.87 | 20.86 | 4.01 |
- | Tučapy (KM) | NP | |||
- | Hlubočany "B" | NP | |||
- veteráni - V 35 -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Topolany | 17.35 | 16.39 | 17.35 | 0.96 |
2. | Tučapy | 17.94 | 17.04 | 17.94 | 0.90 |
3. | Vyhaslé Hvězdy | 20.89 | 20.42 | 20.89 | 0.47 |
4. | Luleč - Šubrtkáři | 28.48 | 24.91 | 28.48 | 3.57 |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov