Tvarožná
TVAROŽNÁ 30.8.2015
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mokrá "A" | 16.98 | 16.98 | 16.88 | 0.10 |
2. | Nesvačilka | 17.06 | 16.83 | 17.06 | 0.23 |
3. | Hodějice | 17.47 | 17.47 | 17.46 | 0.01 |
4. | Hostěrádky - Rešov "A" | 18.02 | 17.22 | 18.02 | 0.80 |
5. | Topolany "A" | 18.07 | 18.07 | 17.53 | 0.54 |
6. | Myslejovice "A" | 18.12 | 18.12 | 17.87 | 0.25 |
7. | Radslavice | 18.17 | 17.85 | 18.17 | 0.32 |
8. | Dětkovice | 18.36 | 18.36 | 18.01 | 0.35 |
9. | Topolany "B" | 18.37 | 18.07 | 18.37 | 0.30 |
10. | Tvarožná | 18.52 | 17.65 | 18.52 | 0.87 |
11. | Habrovany "A" | 18.92 | 18.60 | 18.92 | 0.32 |
12. | Mělčany | 19.01 | 19.01 | 18.01 | 1.00 |
13. | Myslejovice "B" | 19.02 | 19.02 | 18.83 | 0.19 |
14. | Kuřim | 19.26 | 17.54 | 19.26 | 1.72 |
15. | Ivanovice na Hané | 19.37 | 18.56 | 19.37 | 0.81 |
16. | Tučapy "B" | 20.99 | 20.96 | 20.99 | 0.03 |
17. | Mokrá "B" | 21.30 | 21.04 | 21.30 | 0.26 |
18. | Kučerov | 22.94 | 22.94 | 19.81 | 3.13 |
19. | Tučapy "A" | 26.86 | 26.86 | 26.75 | 0.11 |
20. | Letonice | 37.90 | 37.73 | 37.90 | 0.17 |
21. | Velatice | 44.24 | 27.60 | 44.24 | 16.64 |
- | Šaratice | NP | |||
- | Kovalovice | NP | |||
- | Dražovice | NP | |||
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hodějice | 17.90 | 17.76 | 17.90 | 0.14 |
2. | Dražovice | 18.51 | 18.51 | 17.38 | 1.13 |
3. | Ivanovice na Hané | 18.68 | 17.96 | 18.68 | 0.72 |
4. | Hlubočany "B" | 19.06 | 19.06 | 17.67 | 1.39 |
5. | Kuřim | 20.68 | 19.93 | 20.68 | 0.75 |
6. | Habrovany | 21.22 | 20.91 | 21.22 | 0.31 |
7. | Hlubočany "A" | 21.34 | 19.81 | 21.34 | 1.53 |
8. | Šaratice | 23.40 | 23.40 | 21.65 | 1.75 |
9. | Radslavice | 24.58 | 24.58 | 23.88 | 0.60 |
10. | Drnovice "A" | 24.70 | 24.70 | 23.79 | 0.91 |
11. | Velatice | 30.49 | 30.49 | 25.80 | 4.69 |
12. | Mělčany | 34.83 | 34.83 | 18.40 | 16.43 |
13. | Slatina "B" | 35.79 | 33.55 | 35.79 | 2.24 |
- | Drnovice "C" | NP |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov