Hodějice
HODĚJICE 3.9.2016
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pasohlávky | 16.55 | 16.55 | 16.34 |
| 2. | Tučapy "A" | 17.30 | 17.30 | 17.24 |
| 3. | Hodějice | 17.70 | 17.55 | 17.70 |
| 4. | Mokrá "A" | 17.72 | 17.72 | 17.47 |
| 5. | Jezeřany - Maršovice | 18.05 | 17.05 | 18.05 |
| 6. | Dětkovice | 18.32 | 18.32 | 17.44 |
| 7. | Hostěrádky - Rešov | 18.43 | 18.09 | 18.43 |
| 8. | Radslavice | 18.50 | 18.33 | 18.50 |
| 9. | Myslejovice TOP | 18.70 | 17.56 | 18.70 |
| 10. | Ivanovice na Hané | 18.88 | 17.91 | 18.88 |
| 11. | Šaratice | 18.89 | 18.89 | 18.86 |
| 12. | Myslejovice "B" | 18.92 | 18.92 | 18.55 |
| 13. | Drnovice "B" | 19.22 | 19.22 | 18.31 |
| 14. | Mělčany | 19.25 | 19.25 | 18.39 |
| 15. | Topolany "A" | 19.34 | 19.34 | 16.96 |
| 16. | Topolany "B" | 20.01 | 20.01 | 19.91 |
| 17. | Tučapy "B" | 20.87 | 20.87 | 19.66 |
| 18. | Habrovany "B" | 23.56 | 22.38 | 23.56 |
| 19. | Tvarožná | 26.60 | 25.70 | 26.60 |
| 20. | Kučerov | 30.11 | 30.11 | 29.92 |
| 21. | Habrovany "A" | 36.63 | 18.78 | 36.63 |
| - | Kuřim "A" | NP | ||
| - | Mokrá "B" | NP | ||
| - | Drnovice "A" | NP | ||
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hodějice | 16.87 | 16.87 | 16.82 |
| 2. | Dětkovice | 17.97 | 17.19 | 17.97 |
| 3. | Dražovice | 18.06 | 18.06 | 18.01 |
| 4. | Radslavice | 18.16 | 17.66 | 18.16 |
| 5. | Drnovice "B" | 18.32 | 17.77 | 18.32 |
| 6. | Ivanovice na Hané | 18.51 | 18.51 | 18.30 |
| 7. | Hlubočany "B" | 21.17 | 20.27 | 21.17 |
| 8. | Pustiměř | 22.01 | 20.90 | 22.01 |
| 9. | Hlubočany "A" | 23.32 | 20.37 | 23.32 |
| 10. | Drnovice "C" | 23.68 | 23.68 | 23.09 |
| 11. | Mělčany | 24.52 | 24.52 | 18.95 |
- veteráni -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tučapy | 16.16 | 16.16 | 15.95 |
| 2. | Topolany | 16.69 | 16.69 | 16.54 |
| 3. | Hodějice | 35.12 | 17.47 | 35.12 |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov
