Ivanovice na Hané
IVANOVICE NA HANÉ 4.9.2016
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Myslejovice TOP | 18.06 | 17.87 | 18.06 |
2. | Tučapy "A" | 18.08 | 18.08 | 18.02 |
3. | Dětkovice | 18.42 | 18.42 | 17.74 |
4. | Čelechovice na Hané | 18.69 | 18.69 | 18.50 |
5. | Topolany "A" | 19.07 | 17.95 | 19.07 |
6. | Tvarožná | 19.09 | 19.09 | 18.77 |
7. | Drnovice "A" | 19.89 | 19.24 | 19.89 |
8. | Želeč | 20.02 | 18.94 | 20.02 |
9. | Hodějice | 20.37 | 19.39 | 20.37 |
10. | Mělčany | 20.49 | 20.49 | 19.15 |
11. | Kučerov | 20.85 | 20.85 | 20.58 |
12. | Habrovany "A" | 22.87 | 22.74 | 22.87 |
13. | Vrchoslavice | 23.18 | 18.22 | 23.18 |
14. | Doloplazy | 25.64 | 22.13 | 25.64 |
15. | Šaratice | 28.02 | 20.22 | 28.02 |
16. | Habrovany "B" | 28.09 | 19.92 | 28.09 |
17. | Topolany "B" | 28.27 | 28.04 | 28.27 |
18. | Hostěrádky - Rešov | 30.21 | 20.82 | 30.21 |
19. | Ivanovice na Hané | 34.09 | 34.09 | 33.93 |
20. | Mokrá "A" | 38.82 | 38.82 | 17.54 |
21. | Tučapy "B" | 39.65 | 39.65 | 39.32 |
22. | Radslavice | 40.24 | 37.09 | 40.24 |
- | Mokrá "B" | NP | ||
- | Drnovice "B" | NP | ||
- | Myslejovice "B" | NP | ||
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Radslavice | 17.65 | 17.65 | 17.34 |
2. | Drnovice "C" | 19.71 | 19.71 | 18.89 |
3. | Drnovice "B" | 20.10 | 19.35 | 20.10 |
4. | Mělčany | 20.43 | 20.43 | 20.15 |
5. | Dětkovice | 20.50 | 18.18 | 20.50 |
6. | Vrchoslavice | 20.59 | 19.58 | 20.59 |
7. | Hlubočany "A" | 20.72 | 20.72 | 19.99 |
8. | Hlubočany "B" | 21.26 | 21.26 | 20.53 |
9. | Morkovice | 21.49 | 19.60 | 21.49 |
10. | Pustiměř | 22.26 | 20.16 | 22.26 |
11. | Hodějice | 23.16 | 18.67 | 23.16 |
12. | Dražovice | 26.53 | 18.78 | 26.53 |
13. | Ivanovice na Hané "A" | 31.13 | 18.86 | 31.13 |
14. | Ivanovice na Hané | 31.31 | 31.31 | 30.24 |
- veteráni -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Ivanovice na Hané "B" | 20.59 | 19.61 | 20.59 |
2. | Tučapy | 22.89 | 22.89 | 22.14 |
3. | Ivanovice na Hané "C" | 27.12 | 27.12 | 26.06 |
4. | Topolany | NP | ||
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov