Hostěrádky - Rešov - noční soutěž na 2B
Hostěrádky - Rešov - noční soutěž na 2B - 25.5.2019
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokrá "A" | 15.15 | 15.15 | 14.76 |
| 2. | Radslavice | 15.44 | 15.19 | 15.44 |
| 3. | Hostěrádky - Rešov "A" | 15.50 | 14.61 | 15.50 |
| 4. | Šaratice | 15.66 | 15.12 | 15.66 |
| 5. | Ivanovice na Hané | 16.05 | 16.05 | 16.05 |
| 6. | Tvarožná | 16.52 | 15.77 | 16.52 |
| 7. | Topolany "A" | 16.55 | 16.55 | 16.52 |
| 8. | Dětkovice | 17.67 | 16.25 | 17.67 |
| 9. | Kučerov | 17.80 | 17.76 | 17.80 |
| 10. | Křenovice | 18.41 | 18.15 | 18.41 |
| 11. | Topolany "B" | 21.16 | 21.16 | 20.78 |
| 12. | Hlubočany | 21.28 | 21.28 | 19.81 |
| 13. | Pustiměř | 25.53 | 18.52 | 25.53 |
| 14. | Žatčany | 33.89 | 33.89 | 31.14 |
| - | Tučapy "A" | NP | ||
| - | Hostěrádky - Rešov "B" | NP | ||
| - | Hodějice | NP | ||
|
|
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dětkovice | 17.11 | 17.11 | 16.49 |
| 2. | Dražovice | 18.96 | 18.74 | 18.96 |
| 3. | Hodějice | 19.66 | 19.66 | 19.36 |
| 4. | Ivanovice na Hané | 21.63 | 21.63 | 21.11 |
| 5. | Křenovice "B" | 21.73 | 21.73 | 21.36 |
| 6. | Pustiměř | 23.56 | 22.98 | 23.56 |
| 7. | Želeč | 27.27 | 27.27 | 25.78 |
| 8. | Křenovice "A" | 46.69 | 46.69 | 45.33 |
| 9. | Radslavice | NP |
