Ivanovice na Hané
IVANOVICE NA HANÉ - 1.9.2019
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Hodějice | 17.89 | 17.25 | 17.89 |
2. | Radslavice | 17.95 | 17.63 | 17.95 |
3. | Dětkovice | 18.61 | 18.61 | 18.39 |
4. | Pustiměř | 18.77 | 18.77 | 18.16 |
5. | Ivanovice na Hané | 18.84 | 17.44 | 18.84 |
6. | Mělčany | 19.29 | 19.29 | 19.10 |
7. | Račice "A" | 19.40 | 19.19 | 19.40 |
8. | Kučerov | 19.60 | 18.86 | 19.60 |
9. | Tvarožná | 20.00 | 20.00 | 17.91 |
10. | Hostěrádky - Rešov | 20.09 | 18.38 | 20.09 |
11. | Habrovany | 20.39 | 20.39 | 19.48 |
12. | Topolany "B" | 21.83 | 21.83 | 20.95 |
13. | Šaratice | 22.06 | 20.12 | 22.06 |
14. | Doloplazy | 25.00 | 23.79 | 25.00 |
15. | Křenovice | 30.09 | 27.11 | 30.09 |
16. | Topolany "A" | 40.10 | 40.10 | 18.56 |
17. | Hlubočany | 42.33 | 42.17 | 42.33 |
- | Mokrá | NP | ||
- | Vrchoslavice | NP | ||
- | Tučapy | NP |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Dětkovice | 18.92 | 16.28 | 18.92 |
2. | Vrchoslavice | 19.73 | 19.19 | 19.73 |
3. | Křenovice | 21.96 | 20.83 | 21.96 |
4. | Pustiměř | 23.24 | 22.69 | 23.24 |
5. | Ivanovice na Hané | 25.19 | 25.19 | 19.21 |
6. | Dražovice | 26.34 | 26.34 | 16.71 |
7. | Silůvky | 26.52 | 26.52 | 22.45 |
8. | Radslavice | 67.99 | 67.99 | 67.86 |
- V 35 - (muži nad 35 let) -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Tučapy | 19.32 | 18.01 | 19.32 |
2. | Topolany | 31.13 | 20.20 | 31.13 |