Kučerov
KUČEROV - 20.7.2019
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Hodějice | 16.70 | 16.64 | 16.70 |
2. | Ivanovice na Hané | 17.85 | 17.85 | 17.47 |
3. | Šaratice | 18.19 | 18.19 | 17.10 |
4. | Tvarožná | 18.67 | 18.67 | 17.93 |
5. | Kučerov | 19.26 | 19.03 | 19.26 |
6. | Račice "A" | 19.35 | 19.35 | 18.79 |
7. | Habrovany | 19.50 | 19.50 | 19.24 |
8. | Pustiměř | 19.53 | 19.53 | 19.40 |
9. | Hlubočany | 20.98 | 20.27 | 20.98 |
10. | Křenovice | 21.04 | 21.04 | 20.70 |
11. | Radslavice | 22.80 | 22.80 | 22.21 |
12. | Tučapy | 27.63 | 27.30 | 27.63 |
13. | Topolany "B" | 28.93 | 28.93 | 28.19 |
14. | Račice "B" | 32.00 | 32.00 | 29.90 |
15. | Topolany "A" | 44.52 | 44.21 | 44.52 |
- | Mělčany | NP | ||
- | Hostěrádky - Rešov | NP | ||
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Křenovice | 20.80 | 20.80 | 20.03 |
2. | Dražovice | 23.22 | 22.76 | 23.22 |
3. | Ivanovice na Hané | 23.53 | 21.61 | 23.53 |
4. | Pustiměř | 27.46 | 26.65 | 27.46 |
5. | Radslavice | 45.21 | 41.80 | 45.21 |