Šaratice
ŠARATICE - 9.6.2019
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hostěrádky - Rešov | 16.68 | 16.68 | 16.33 |
| 2. | Hodějice | 17.46 | 17.19 | 17.46 |
| 3. | Radslavice | 17.59 | 17.59 | 17.44 |
| 4. | Šaratice | 17.98 | 17.58 | 17.98 |
| 5. | Topolany "A" | 18.46 | 17.80 | 18.46 |
| 6. | Habrovany | 18.58 | 18.43 | 18.58 |
| 7. | Ivanovice na Hané | 18.74 | 18.17 | 18.74 |
| 8. | Jabloňany | 20.41 | 20.41 | 19.00 |
| 9. | Račice "A" | 20.42 | 20.13 | 20.42 |
| 10. | Račice "B" | 20.87 | 20.87 | 20.77 |
| 11. | Kučerov | 21.25 | 21.02 | 21.25 |
| 12. | Křenovice | 22.29 | 22.29 | 21.88 |
| 13. | Tučapy | 23.65 | 19.36 | 23.65 |
| 14. | Žatčany | 33.23 | 32.89 | 33.23 |
| - | Topolany "B" | NP | ||
| - | Mokrá | NP |
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bratčice | 24.24 | 24.24 | 22.76 |
| 2. | Silůvky | 27.04 | 27.04 | 26.22 |
| 3. | Radslavice | 54.90 | 52.77 | 54.90 |
| - | Ivanovice na Hané | NP | ||
| - | Křenovice | NP | ||
