Šaratice - noční soutěž na 2B
ŠARATICE - noční soutěž na 2B - 12.9.2020
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šaratice | 15.65 | 15.65 | 15.09 |
| 2. | Letničije (SK) | 16.70 | 16.59 | 16.70 |
| 3. | Radíkov | 16.86 | 16.86 | 16.00 |
| 4. | Račice "A" | 16.87 | 16.37 | 16.87 |
| 5. | Kožušany | 16.91 | 16.91 | 15.91 |
| 6. | Svatobořice | 16.96 | 16.96 | 15.79 |
| 7. | Chvalnov | 16.96 | 16.96 | 16.37 |
| 8. | Hostěrádky - Rešov | 17.22 | 17.22 | 16.46 |
| 9. | Křenovice | 17.76 | 17.76 | 16.86 |
| 10. | Ivanovice na Hané | 17.78 | 16.62 | 17.78 |
| 11. | Kuřim | 18.07 | 18.07 | 18.05 |
| 12. | Silůvky | 18.17 | 18.17 | 17.50 |
| 13. | Kobylí "B" | 18.56 | 18.52 | 18.56 |
| 14. | Radslavice | 19.00 | 16.75 | 19.00 |
| 15. | Mistřín "C" | 20.44 | 20.44 | 19.57 |
| 16. | Zborovice | 20.48 | 18.78 | 20.48 |
| 17. | Lanžhot | 22.47 | 22.47 | 21.78 |
| 18. | SŠTE Brno Olomoucká | 23.94 | 23.94 | 23.46 |
| 19. | Tučapy "B" | 28.77 | 26.89 | 28.77 |
| 20. | SDH Labro | 40.89 | 40.89 | 19.19 |
| 21. | Tučapy "A" | 54.38 | 53.87 | 54.38 |
| - | Grešlové Mýto | NP | ||
| - | Dětkovice | NP | ||
| - | Velká Bystřice | NP | ||
| - | Otinoves | NP | ||
| - | Tošodry | NP | ||
| - | Slivovička - Borovička | NP | ||
| - | Rakeťáci | NP |
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Silůvky | 20.46 | 20.46 | 20.18 |
| 2. | Křenovice | 21.01 | 20.05 | 21.01 |
| 3. | Milešovice "B" | 21.73 | 21.42 | 21.73 |
| 4. | Mistřín | 21.92 | 20.37 | 21.92 |
| 5. | Lanžhot | 25.56 | 25.56 | 23.79 |
| 6. | Kobylí | 37.79 | 37.79 | 19.76 |
| 7. | Milešovice "A" | NP | ||
