Hodějice
HODĚJICE - 5.9.2020
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Pasohlávky | 17.27 | 16.80 | 17.27 |
2. | Ivanovice na Hané | 17.38 | 17.05 | 17.38 |
3. | Hostěrádky - Rešov | 17.41 | 17.41 | 17.03 |
4. | Hodějice | 17.43 | 17.43 | 16.69 |
5. | Habrovany | 17.60 | 17.54 | 17.60 |
6. | Dětkovice | 17.83 | 17.83 | 16.76 |
7. | Mokrá | 17.85 | 17.85 | 16.95 |
8. | Radslavice "A" | 18.02 | 18.02 | 17.48 |
9. | Křenovice (PR) | 18.18 | 17.48 | 18.18 |
10. | Křenovice | 18.21 | 18.21 | 17.84 |
11. | Topolany "B" | 18.24 | 18.24 | 17.79 |
12. | Hoštice (KM) | 18.49 | 17.10 | 18.49 |
13. | Šaratice | 18.67 | 18.23 | 18.67 |
14. | Pustiměř | 19.08 | 19.08 | 18.02 |
15. | Topolany "A" | 19.21 | 19.21 | 18.36 |
16. | Radslavice "B" | 20.51 | 20.51 | 19.76 |
17. | Tučapy "A" | 20.78 | 20.78 | 18.95 |
18. | Tučapy "B" | 22.20 | 20.76 | 22.20 |
19. | Račice "B" | 22.55 | 21.84 | 22.55 |
20. | Račice "A" | 23.46 | 23.46 | 22.25 |
21. | Tvarožná | 29.90 | 29.54 | 29.90 |
22. | Kučerov | 32.04 | 32.04 | 24.68 |
- | Svatobořice Mistřín | NP |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Dražovice "A" | 17.06 | 16.90 | 17.06 |
2. | Hostěrádky - Rešov | 17.13 | 17.13 | 16.94 |
3. | Dražovice "B" | 17.79 | 17.09 | 17.79 |
4. | Hodějice | 18.77 | 18.15 | 18.77 |
5. | Radslavice | 19.82 | 19.82 | 19.00 |
6. | Pustiměř | 20.11 | 20.11 | 19.85 |
7. | Topolany | 20.75 | 19.84 | 20.75 |
8. | Silůvky | 26.58 | 26.58 | 18.80 |
9. | Křenovice | 41.08 | 39.87 | 41.08 |