Kučerov
KUČEROV - 18.7.2020
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Křenovice (PR) | 17.49 | 17.46 | 17.49 |
| 2. | Topolany "A" | 17.77 | 17.77 | 17.28 |
| 3. | Dětkovice | 18.12 | 18.12 | 17.38 |
| 4. | Radslavice | 18.16 | 18.16 | 18.00 |
| 5. | Šaratice | 18.33 | 18.33 | 18.15 |
| 6. | Tvarožná | 18.36 | 18.02 | 18.36 |
| 7. | Ivanovice na Hané | 18.41 | 18.41 | 18.14 |
| 8. | Hostěrádky - Rešov | 18.43 | 18.43 | 18.06 |
| 9. | Hodějice | 18.83 | 18.11 | 18.83 |
| 10. | Křenovice | 19.75 | 19.75 | 19.20 |
| 11. | Topolany "B" | 20.10 | 20.10 | 19.47 |
| 12. | Kučerov | 20.13 | 20.13 | 19.81 |
| 13. | Tučapy "A" | 21.24 | 21.24 | 20.58 |
| 14. | Čeložnice | 21.29 | 21.29 | 20.65 |
| 15. | Habrovany | 21.29 | 21.22 | 21.29 |
| 16. | Radslavice "B" | 22.48 | 20.57 | 22.48 |
| 17. | Zborovice (KM) | 23.24 | 21.12 | 23.24 |
| 18. | Račice "A" | 25.22 | 24.22 | 25.22 |
| 19. | Tučapy "B" | 25.48 | 21.89 | 25.48 |
| 20. | Račice "B" | 25.76 | 25.76 | 25.28 |
| 21. | Vracov | 28.35 | 26.03 | 28.35 |
| 22. | Pustiměř | 31.44 | 31.29 | 31.44 |
| - | Želeč | NP | ||
| - | Kokory (PR) | NP |
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dětkovice | 16.98 | 16.63 | 16.98 |
| 2. | Dražovice "A" | 18.36 | 18.36 | 18.33 |
| 3. | Radslavice | 19.65 | 19.14 | 19.65 |
| 4. | Želeč | 19.74 | 19.74 | 19.24 |
| 5. | Pustiměř | 31.09 | 31.09 | 30.05 |
| 6. | Silůvky | 33.32 | 32.72 | 33.32 |
| 7. | Topolany | 37.59 | 36.30 | 37.59 |
| 8. | Dražovice "B" | 39.95 | 39.54 | 39.95 |
| - | Křenovice | NP | ||
| - | Hostěrádky - Rešov | NP | ||
| - | Netčice | NP |
