Topolany
TOPOLANY - 4.7.2020
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dětkovice | 17.52 | 17.52 | 17.24 |
| 2. | Radslavice | 17.54 | 17.54 | 17.19 |
| 3. | Topolany "B" | 17.55 | 16.95 | 17.55 |
| 4. | Křenovice (PR) | 18.04 | 18.04 | 17.16 |
| 5. | Hostěrádky - Rešov | 18.42 | 18.42 | 18.31 |
| 6. | Topolany "A" | 18.55 | 18.55 | 18.21 |
| 7. | Habrovany | 18.70 | 18.70 | 18.45 |
| 8. | Ivanovice na Hané | 19.06 | 18.65 | 19.06 |
| 9. | Šaratice | 19.26 | 19.20 | 19.26 |
| 10. | Vrchoslavice (PV) | 20.41 | 20.41 | 17.53 |
| 11. | Kučerov | 20.94 | 20.02 | 20.94 |
| 12. | Radslavice "B" | 22.20 | 20.52 | 22.20 |
| 13. | Račice "B" | 26.13 | 26.13 | 25.52 |
| 14. | Tučapy "B" | 27.75 | 25.03 | 27.75 |
| 15. | Tučapy "A" | 30.64 | 30.64 | 30.61 |
| 16. | Hodějice | 33.38 | 33.38 | 33.00 |
| 17. | Pustiměř | 35.48 | 35.48 | 34.42 |
| - | Litenčice | NP | ||
| - | Hlubočany | NP | ||
| - | Tvarožná | NP | ||
| - | Račice "A" | NP |
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hostěrádky - Rešov | 19.38 | 19.38 | 18.45 |
| 2. | Topolany | 20.42 | 20.42 | 19.53 |
| 3. | Silůvky | 21.13 | 21.13 | 20.88 |
| 4. | Dražovice | 22.11 | 21.05 | 22.11 |
| 5. | Křenovice | 29.17 | 29.17 | 27.61 |
| 6. | Pustiměř | 33.33 | 32.80 | 33.33 |
| - | Vrchoslavice | NP |
