Radslavice - noční soutěž na 2B
RADSLAVICE - noční soutěž na 2B - 18.9.2021
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Velká | 15.18 | 15.18 | 14.62 |
2. | Nemrlov | 15.32 | 15.16 | 15.32 |
3. | Hodějice | 15.53 | 15.53 | 14.80 |
4. | Mokrá | 15.77 | 14.77 | 15.77 |
5. | Ivanovice na Hané | 15.87 | 15.83 | 15.87 |
6. | Radslavice "A" | 15.95 | 15.42 | 15.95 |
7. | Hostěrádky - Rešov | 16.01 | 16.01 | 15.25 |
8. | Pustiměř | 16.89 | 16.89 | 16.51 |
9. | Křenovice | 17.05 | 16.73 | 17.05 |
10. | Kučerov | 18.20 | 18.20 | 18.09 |
11. | Radslavice "B" | 18.55 | 18.55 | 17.78 |
12. | Habrovany | 20.90 | 20.90 | 20.72 |
13. | Tučapy "A" | 22.88 | 16.97 | 22.88 |
14. | Moravské Prusy | 26.96 | 25.45 | 26.96 |
- | Topolany "B" | NP | ||
- | Topolany "A" | NP | ||
- | Tvarožná | NP | ||
- | Hlubočany | NP |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Radslavice | 18.28 | 18.09 | 18.28 |
2. | Ivanovice na Hané | 19.11 | 19.11 | 18.60 |
3. | Hodějice | 19.12 | 18.57 | 19.12 |
4. | Dražovice | 21.54 | 17.99 | 21.54 |
5. | Křenovice | 23.23 | 23.23 | 22.77 |
6. | Topolany | 26.28 | 26.28 | 25.47 |
7. | Silůvky | 28.11 | 28.11 | 27.71 |
8. | Pustiměř | 29.57 | 28.96 | 29.57 |
- | Ratiboř | NP | ||