Habrovany
HABROVANY - 3.7.2021
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Topolany "B" | 17.75 | 17.49 | 17.75 |
2. | Ivanovice na Hané | 17.77 | 17.03 | 17.77 |
3. | Radslavice "A" | 18.20 | 18.20 | 17.86 |
4. | Křenovice (PR) | 18.38 | 18.38 | 17.83 |
5. | Pustiměř | 18.52 | 18.52 | 18.06 |
6. | Hoštice (KM) | 18.82 | 18.82 | 17.98 |
7. | Šaratice | 18.83 | 18.67 | 18.83 |
8. | Račice "A" | 19.43 | 19.18 | 19.43 |
9. | Habrovany | 19.73 | 18.00 | 19.73 |
10. | Hostěrádky - Rešov | 19.77 | 18.56 | 19.77 |
11. | Kučerov | 20.35 | 20.35 | 19.25 |
12. | Račice "B" | 20.97 | 20.97 | 20.31 |
13. | Tvarožná | 22.09 | 22.09 | 21.47 |
14. | Tučapy "B" | 23.49 | 21.61 | 23.49 |
15. | Mělčany | 23.51 | 21.92 | 23.51 |
16. | Tučapy "A" | 26.38 | 23.62 | 26.38 |
17. | Mělčany "B" | 31.23 | 31.23 | 21.58 |
- | Hlubočany | NP | ||
- | Hodějice | NP | ||
- | Topolany "A" | NP | ||
- | Pasohlávky | NP |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Dětkovice | 17.35 | 17.35 | 16.66 |
2. | Hodějice | 18.11 | 18.11 | 17.51 |
3. | Ivanovice na Hané | 20.32 | 19.89 | 20.32 |
4. | Dražovice | 20.74 | 20.74 | 19.23 |
5. | Pustiměř | 21.26 | 21.26 | 21.12 |
6. | Radslavice | 21.38 | 21.38 | 18.98 |
7. | Silůvky | 31.87 | 30.49 | 31.87 |
- | Topolany | NP | ||