Hodějice
HODĚJICE - 4.9.2021
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hodějice | 16.93 | 16.93 | 16.93 |
| 2. | Ivanovice na Hané | 17.32 | 17.32 | 17.09 |
| 3. | Pasohlávky | 17.63 | 17.63 | 16.93 |
| 4. | Mokrá | 17.85 | 17.85 | 17.04 |
| 5. | Habrovany | 18.21 | 18.21 | 17.87 |
| 6. | Hoštice (KM) | 19.83 | 19.76 | 19.83 |
| 7. | Mělčany "B" | 19.95 | 19.95 | 19.64 |
| 8. | Kučerov | 20.04 | 18.95 | 20.04 |
| 9. | Topolany "B" | 20.08 | 17.74 | 20.08 |
| 10. | Tučapy "B" | 20.77 | 20.31 | 20.77 |
| 11. | Radslavice "A" | 21.00 | 21.00 | 18.12 |
| 12. | Tučapy "A" | 22.60 | 21.46 | 22.60 |
| 13. | Račice "A" | 23.11 | 22.46 | 23.11 |
| 14. | Křenovice (PR) | 32.79 | 32.79 | 17.69 |
| 15. | Hlubočany | 34.92 | 34.89 | 34.92 |
| 16. | Račice "B" | 35.41 | 33.70 | 35.41 |
| - | Chvalov | NP | ||
| - | Hostěrádky - Rešov | NP | ||
| - | Pustiměř | NP | ||
| - | Topolany "A" | NP | ||
| - | Mělčany "A" | NP | ||
| - | Tvarožná | NP |
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dražovice | 18.24 | 17.09 | 18.24 |
| 2. | Ivanovice na Hané | 18.37 | 18.37 | 18.16 |
| 3. | Radslavice | 18.55 | 18.55 | 17.90 |
| 4. | Hodějice | 18.58 | 18.02 | 18.58 |
| 5. | Křenovice | 19.57 | 19.57 | 19.06 |
| 6. | Pustiměř | 21.19 | 19.74 | 21.19 |
| 7. | Silůvky | 28.14 | 28.14 | 25.34 |
| - | Topolany | NP |
