Kučerov
KUČEROV - 17.7.2021
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Hodějice | 17.01 | 17.01 | 16.72 |
2. | Křenovice (PR) | 17.58 | 17.58 | 16.74 |
3. | Hoštice (KM) | 17.72 | 17.72 | 16.74 |
4. | Pasohlávky | 17.86 | 17.86 | 17.31 |
5. | Habrovany | 17.90 | 17.48 | 17.90 |
6. | Šaratice | 18.07 | 17.63 | 18.07 |
7. | Topolany "B" | 18.08 | 17.97 | 18.08 |
8. | Ivanovice na Hané | 18.14 | 17.41 | 18.14 |
9. | Mokrá | 18.22 | 18.22 | 16.86 |
10. | Račice "B" | 18.34 | 18.34 | 18.19 |
11. | Křenovice | 19.08 | 18.44 | 19.08 |
12. | Radslavice "A" | 19.19 | 19.19 | 18.01 |
13. | Chropyně | 19.53 | 19.53 | 19.36 |
14. | Pustiměř | 19.90 | 19.90 | 19.35 |
15. | Kučerov | 19.95 | 19.32 | 19.95 |
16. | Hlubočany | 23.16 | 23.08 | 23.16 |
17. | Tučapy "B" | 23.26 | 21.86 | 23.26 |
18. | Mělčany "B" | 24.58 | 24.37 | 24.58 |
19. | Tučapy "A" | 28.43 | 25.89 | 28.43 |
20. | Topolany "A" | 30.28 | 30.28 | 17.82 |
21. | Hostěrádky - Rešov | 30.57 | 16.39 | 30.57 |
22. | Radslavice "B" | 45.87 | 45.53 | 45.87 |
- | Račice "A" | NP | ||
- | Mělčany "A" | NP | ||
- | Tvarožná | NP | ||
- | Myslejovice | NP |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Dražovice | 17.07 | 16.64 | 17.07 |
2. | Ivanovice na Hané | 18.23 | 18.23 | 17.89 |
3. | Křenovice | 18.32 | 18.32 | 18.00 |
4. | Hodějice | 18.35 | 17.37 | 18.35 |
5. | Radslavice | 18.41 | 18.41 | 16.94 |
6. | Silůvky | 22.93 | 22.86 | 22.93 |
- | Pustiměř | NP | ||