Radslavice
RADSLAVICE - 10.7.2021
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Hostěrádky - Rešov | 17.24 | 17.19 | 17.24 |
2. | Pasohlávky | 17.39 | 16.94 | 17.39 |
3. | Topolany "B" | 17.78 | 17.78 | 17.33 |
4. | Hodějice | 17.90 | 17.90 | 17.03 |
5. | Radslavice "A" | 17.90 | 17.90 | 17.80 |
6. | Hoštice (KM) | 18.14 | 17.72 | 18.14 |
7. | Křenovice (PR) | 18.59 | 18.59 | 18.52 |
8. | Račice "A" | 18.66 | 17.88 | 18.66 |
9. | Myslejovice | 18.81 | 18.56 | 18.81 |
10. | Křenovice | 19.22 | 19.22 | 18.68 |
11. | Tvarožná | 19.58 | 19.58 | 17.87 |
12. | Radslavice "B" | 19.65 | 19.65 | 19.41 |
13. | Mělčany | 19.99 | 19.99 | 19.76 |
14. | Topolany "A" | 20.10 | 20.10 | 20.00 |
15. | Mělčany "B" | 20.22 | 20.22 | 20.17 |
16. | Hlubočany | 20.39 | 19.95 | 20.39 |
17. | Račice "B" | 20.60 | 19.16 | 20.60 |
18. | Tučapy "A" | 20.90 | 19.66 | 20.90 |
19. | Tučapy "B" | 21.87 | 21.57 | 21.87 |
20. | Habrovany | 23.31 | 23.31 | 23.26 |
21. | Ivanovice na Hané | 24.69 | 24.20 | 24.69 |
22. | Pustiměř | 26.82 | 26.82 | 26.41 |
- | Kučerov | NP | ||
- | Šaratice | NP |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Dětkovice | 16.08 | 15.83 | 16.08 |
2. | Hodějice | 17.18 | 16.37 | 17.18 |
3. | Radslavice | 18.41 | 18.41 | 18.05 |
4. | Ivanovice na Hané | 18.73 | 18.73 | 18.70 |
5. | Silůvky | 19.48 | 19.48 | 18.82 |
6. | Křenovice | 19.71 | 19.71 | 19.66 |
7. | Pustiměř | 24.25 | 24.25 | 20.90 |
- | Topolany | NP | ||