Topolany
TOPOLANY - 25.9.2021
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Topolany "B" | 17.29 | 17.29 | 17.01 |
2. | Velká (Hranice III) | 17.52 | 17.41 | 17.52 |
3. | Hodějice | 17.53 | 17.53 | 17.26 |
4. | Tvarožná | 17.56 | 17.56 | 17.42 |
5. | Topolany "A" | 17.57 | 17.51 | 17.57 |
6. | Radslavice "A" | 17.74 | 17.55 | 17.74 |
7. | Křenovice (PR) | 18.14 | 18.14 | 17.79 |
8. | Mělčany "A" | 19.33 | 19.33 | 18.38 |
9. | Radslavice "B" | 20.63 | 20.63 | 20.55 |
10. | Kučerov | 20.75 | 20.75 | 20.32 |
11. | Medlov | 20.86 | 20.47 | 20.86 |
12. | Hlubočany | 21.94 | 19.85 | 21.94 |
13. | Ivanovice na Hané | 23.03 | 23.03 | 22.47 |
14. | Pustiměř | 24.42 | 24.42 | 24.40 |
15. | Silůvky | 25.90 | 24.29 | 25.90 |
16. | Habrovany | 29.98 | 29.98 | 29.08 |
- | Tučapy "A" | NP | ||
- | Hoštice (KM) | NP |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Hodějice | 17.96 | 17.92 | 17.96 |
2. | Radslavice | 18.45 | 18.45 | 17.84 |
3. | Topolany | 18.68 | 18.68 | 17.83 |
4. | Dražovice | 19.13 | 19.13 | 16.72 |
5. | Silůvky | 19.15 | 18.44 | 19.15 |
6. | Pustiměř | 19.75 | 19.07 | 19.75 |
7. | Dětkovice | 22.04 | 21.80 | 22.04 |
8. | Křenovice | 22.20 | 21.53 | 22.20 |
9. | Ivanovice na Hané | 27.82 | 27.62 | 27.82 |