Tučapy
TUČAPY - 28.8.2021
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Hodějice | 17.46 | 17.46 | 17.40 |
2. | Šaratice | 17.84 | 17.84 | 17.83 |
3. | Račice "A" | 17.87 | 17.73 | 17.87 |
4. | Topolany "B" | 17.92 | 17.92 | 17.34 |
5. | Hoštice (KM) | 18.07 | 18.07 | 17.86 |
6. | Ivanovice na Hané | 18.08 | 18.08 | 17.25 |
7. | Radslavice "A" | 18.45 | 18.03 | 18.45 |
8. | Račice "B" | 18.52 | 17.17 | 18.52 |
9. | Kučerov | 19.34 | 19.03 | 19.34 |
10. | Křenovice | 19.52 | 19.52 | 19.09 |
11. | Velká Hranice III (PR) | 20.82 | 17.19 | 20.82 |
12. | Tučapy "A" | 21.54 | 20.99 | 21.54 |
13. | Radslavice "B" | 28.17 | 21.19 | 28.17 |
14. | Hlubočany | 38.51 | 38.51 | 38.14 |
15. | Tučapy "B" | 61.47 | 59.27 | 61.47 |
- | Křenovice (PR) | NP | ||
- | Topolany "A" | NP | ||
- | Hostěrádky - Rešov | NP | ||
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Dražovice | 18.05 | 17.94 | 18.05 |
2. | Radslavice | 18.90 | 18.42 | 18.90 |
3. | Pustiměř | 22.09 | 22.09 | 21.93 |
4. | Silůvky | 22.63 | 21.23 | 22.63 |
5. | Hodějice | 24.81 | 18.12 | 24.81 |
6. | Topolany | 37.19 | 37.11 | 37.19 |
- | Ivanovice na Hané | NP | ||
- V 35 - (muži nad 35 let) -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Topolany | 18.56 | 18.56 | 17.21 |
2. | Tučapy | 20.51 | 20.51 | 20.22 |
|