Tvarožná
TVAROŽNÁ - 14.8.2021
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Radslavice "A" | 17.16 | 17.16 | 17.16 |
| 2. | Topolany "B" | 17.20 | 17.20 | 17.20 |
| 3. | Hodějice | 17.56 | 17.30 | 17.56 |
| 4. | Hoštice (KM) | 18.09 | 18.09 | 17.93 |
| 5. | Hostěrádky - Rešov | 18.26 | 18.26 | 18.02 |
| 6. | Křenovice (PR) | 18.32 | 16.76 | 18.32 |
| 7. | Račice "B" | 19.49 | 18.52 | 19.49 |
| 8. | Pustiměř | 19.61 | 19.53 | 19.61 |
| 9. | Ivanovice na Hané | 20.32 | 20.32 | 18.58 |
| 10. | Radslavice "B" | 23.48 | 23.16 | 23.48 |
| 11. | Tvarožná | 23.56 | 23.56 | 23.26 |
| 12. | Tučapy "A" | 25.96 | 24.88 | 25.96 |
| - | Křenovice | |||
| - | Mokrá | |||
| - | Račice "A" | |||
| - | Topolany "A" | |||
| - | Pasohlávky | |||
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dražovice | 18.72 | 18.72 | 18.20 |
| 2. | Silůvky | 19.41 | 19.41 | 19.28 |
| 3. | Radslavice | 19.55 | 18.38 | 19.55 |
| 4. | Hodějice | 19.79 | 19.42 | 19.79 |
| 5. | Pustiměř | 20.56 | 20.56 | 19.78 |
| 6. | Topolany | 25.87 | 25.02 | 25.87 |
| 7. | Ivanovice na Hané | 31.45 | 30.43 | 31.45 |
