Hlubočany
HLUBOČANY - 25.6.2022
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Mokrá | 16.89 | 16.89 | 16.79 |
2. | Topolany "B" | 17.37 | 17.37 | 17.16 |
3. | Hostěrádky - Rešov | 17.44 | 17.43 | 17.44 |
4. | Tvarožná | 17.74 | 17.74 | 17.39 |
5. | Hodějice | 18.02 | 18.02 | 17.40 |
6. | Ivanovice na Hané | 18.44 | 18.27 | 18.44 |
7. | Mělčany | 19.86 | 18.60 | 19.86 |
8. | Hlubočany | 20.85 | 20.85 | 20.40 |
9. | Tučapy "A" | 22.05 | 22.05 | 21.73 |
10. | Křenovice | 23.33 | 23.33 | 22.86 |
- | Habrovany | NP | ||
- | Topolany "A" | NP | ||
- | Šaratice | NP | ||
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Hodějice | 17.68 | 17.68 | 17.50 |
2. | Dětkovice | 17.90 | 17.21 | 17.90 |
3. | Silůvky | 18.15 | 18.02 | 18.15 |
4. | Topolany | 18.55 | 18.55 | 17.94 |
5. | Radslavice | 20.34 | 17.94 | 20.34 |
6. | Ivanovice na Hané | 20.47 | 20.47 | 20.19 |
7. | Křenovice | 24.74 | 24.59 | 24.74 |
8. | Hrušky | 39.92 | 39.92 | 39.87 |
|