Hodějice
HODĚJICE - 3.9.2022
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Habrovany | 17.43 | 17.43 | 17.10 |
| 2. | Tvarožná | 17.54 | 17.54 | 17.45 |
| 3. | Mokrá | 17.71 | 17.71 | 16.95 |
| 4. | Hodějice | 17.86 | 17.80 | 17.86 |
| 5. | Svatobořice | 17.90 | 17.90 | 17.44 |
| 6. | Topolany "A" | 17.92 | 17.79 | 17.92 |
| 7. | Ivanovice na Hané | 18.03 | 18.03 | 17.54 |
| 8. | Hostěrádky - Rešov | 18.65 | 18.56 | 18.65 |
| 9. | Pustiměř | 18.73 | 18.61 | 18.73 |
| 10. | Vrchoslavice (PV) | 19.42 | 19.42 | 19.09 |
| 11. | Mělčany | 19.86 | 18.45 | 19.86 |
| 12. | Křenovice | 20.12 | 20.11 | 20.12 |
| 13. | Šaratice | 20.16 | 18.14 | 20.16 |
| 14. | Tučapy "B" | 20.66 | 20.66 | 20.10 |
| 15. | Tučapy "A" | 26.38 |
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hodějice | 16.81 | 16.81 | 16.57 |
| 2. | Topolany | 17.28 | 17.28 | 17.08 |
| 3. | Radslavice | 17.98 | 17.65 | 17.98 |
| 4. | Silůvky | 18.52 | 18.52 | 17.47 |
| 5. | Ivanovice na Hané | 18.66 | 18.57 | 18.66 |
| 6. | Dětkovice | 21.05 | 21.05 | 20.91 |
| 7. | Křenovice | 24.72 | 24.72 | 24.20 |
| 8. | Pustiměř | 28.85 | 28.85 | 18.44 |
