Hostěrádky - Rešov
HOSTĚRÁDKY - REŠOV - 18.6.2022
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Habrovany | 17.91 | 17.64 | 17.91 |
| 2. | Ivanovice na Hané | 17.91 | 17.75 | 17.91 |
| 3. | Hodějice | 18.00 | 18.00 | 17.80 |
| 4. | Mokrá | 18.90 | 18.90 | 18.77 |
| 5. | Šaratice | 19.00 | 18.51 | 19.00 |
| 6. | Topolany "A" | 19.21 | 18.88 | 19.21 |
| 7. | Mělčany | 19.93 | 19.93 | 18.64 |
| 8. | Topolany "B" | 20.02 | 18.52 | 20.02 |
| 9. | Kučerov | 20.88 | 20.75 | 20.88 |
| 10. | Tučapy "A" | 21.13 | 20.45 | 21.13 |
| 11. | Hlubočany | 23.72 | 20.37 | 23.72 |
| 12. | Křenovice | 44.16 | 44.16 | 42.75 |
| - | Hostěrádky - Rešov | NP | ||
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dětkovice | 16.72 | 16.47 | 16.62 |
| 2. | Ivanovice na Hané | 18.29 | 17.64 | 18.29 |
| 3. | Hodějice | 18.31 | 18.31 | 17.49 |
| 4. | Silůvky | 18.89 | 18.89 | 18.13 |
| 5. | Radslavice | 18.99 | 17.94 | 18.99 |
| 6. | Topolany | 19.72 | 19.72 | 18.54 |
| 7. | Pustiměř | 23.57 | 23.57 | 18.35 |
| 8. | Křenovice | 40.48 | 19.88 | 40.48 |
| |
