Ivanovice na Hané
IVANOVICE NA HANÉ - 20.8.2022
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Ivanovice na Hané | 17.81 | 17.81 | 17.50 |
2. | Mokrá | 17.90 | 17.62 | 17.90 |
3. | Pustiměř | 18.34 | 17.87 | 18.34 |
4. | Vrchoslavice (PV) | 18.47 | 18.37 | 18.47 |
5. | Hodějice | 18.55 | 18.46 | 18.55 |
6. | Tvarožná | 18.56 | 17.81 | 18.56 |
7. | Tučapy "A" | 19.59 | 18.93 | 19.59 |
8. | Mělčany | 20.23 | 19.49 | 20.23 |
9. | Kučerov | 20.48 | 20.48 | 19.86 |
10. | Silůvky | 21.86 | 19.63 | 21.86 |
11. | Moravské Prusy | 22.46 | 22.46 | 21.08 |
12. | Říčany - Raci z Mechova | 30.88 | 29.97 | 30.88 |
- | Tučapy "B" | NP | ||
- | Habrovany | NP | ||
- | Topolany "A" | NP | ||
- | Hlubočany | NP | ||
- | Křenovice | NP | ||
- | Šaratice | NP | ||
- | Litenčice (KM) | NP |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Hodějice | 17.70 | 17.47 | 17.70 |
2. | Radslavice | 18.40 | 17.90 | 18.40 |
3. | Topolany | 18.75 | 18.75 | 18.60 |
4. | Pustiměř | 20.00 | 20.00 | 18.48 |
5. | Křenovice | 20.14 | 20.06 | 20.14 |
6. | Litenčice (KM) | 28.73 | 28.73 | 26.71 |
7. | Ivanovice na Hané | 31.32 | 18.44 | 31.32 |
8. | Silůvky | 39.52 | 38.99 | 39.52 |
|
- V 35 - (muži nad 35 let) -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Topolany | 17.70 | 17.70 | 16.83 |
2. | Vyhaslé Hvězdy | 19.49 | 18.17 | 19.49 |
3. | Hvězdy Okresu | 21.62 | 20.82 | 21.62 |
4. | Ivanovice na Hané | 22.06 | 20.57 | 22.06 |
5. | Mix Okresu | 23.41 | 22.00 | 23.41 |
|