Kučerov
KUČEROV - 16.7.2022
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Hodějice | 17.47 | 17.47 | 17.00 |
2. | Křenovice (PR) | 17.76 | 17.60 | 17.76 |
3. | Topolany "A" | 18.47 | 18.47 | 17.10 |
4. | Ivanovice na Hané | 18.68 | 18.68 | 17.90 |
5. | Mokrá | 18.73 | 18.73 | 17.12 |
6. | Tvarožná | 18.82 | 18.82 | 18.50 |
7. | Mělčany | 18.91 | 18.66 | 18.91 |
8. | Silůvky | 18.94 | 17.92 | 18.94 |
9. | Hostěrádky - Rešov | 19.62 | 19.33 | 19.62 |
10. | Kučerov | 19.77 | 18.35 | 19.77 |
11. | Hlubočany | 19.98 | 19.23 | 19.98 |
12. | Křenovice | 20.30 | 20.30 | 20.06 |
13. | Tučapy "A" | 20.75 | 20.04 | 20.75 |
14. | Tučapy "B" | 21.39 | 31.39 | 21.23 |
15. | Habrovany | 23.09 | 23.09 | 20.32 |
- | Želeč | NP |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Hodějice | 17.52 | 17.52 | 16.20 |
2. | Silůvky | 18.57 | 18.57 | 17.85 |
3. | Topolany | 18.60 | 17.03 | 18.60 |
4. | Pustiměř | 20.89 | 19.59 | 20.89 |
5. | Ivanovice na Hané | 21.55 | 21.55 | 18.25 |
6. | Křenovice | 30.88 | 30.88 | 29.97 |
7. | Radslavice | 37.02 | 37.02 | 18.41 |
|