Mokrá
MOKRÁ - 4.9.2022
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Topolany "A" | 17.50 | 17.33 | 17.50 |
| 2. | Mělčany | 17.60 | 17.16 | 17.60 |
| 3. | Tvarožná | 17.78 | 17.78 | 17.04 |
| 4. | Mokrá | 17.81 | 17.81 | 17.68 |
| 5. | Hodějice | 17.90 | 17.81 | 17.90 |
| 6. | Pustiměř | 18.37 | 18.06 | 18.37 |
| 7. | Habrovany | 18.73 | 17.32 | 18.73 |
| 8. | Tučapy "B" | 19.84 | 19.84 | 19.74 |
| 9. | Moravské Prusy | 20.18 | 18.39 | 20.18 |
| 10. | Silůvky | 20.69 | 17.85 | 20.69 |
| 11. | Hostěrádky - Rešov | 20.76 | 20.76 | 17.85 |
| 12. | Kučerov | 21.12 | 21.01 | 21.12 |
| 13. | Ivanovice na Hané | 26.91 | 26.91 | 26.00 |
| 14. | Křenovice | 44.39 | 44.39 | 23.44 |
| - | Tučapy "A" | NP | ||
| - | Říčany | NP |
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Topolany | 17.00 | 17.00 | 16.87 |
| 2. | Hodějice | 17.27 | 17.19 | 17.27 |
| 3. | Dětkovice | 18.11 | 16.86 | 18.11 |
| 4. | Silůvky | 18.43 | 17.93 | 18.43 |
| 5. | Radslavice | 19.00 | 18.23 | 19.00 |
| 6. | Pustiměř | 19.81 | 19.06 | 19.81 |
| 7. | Křenovice | 20.41 | 20.41 | 20.31 |
| 8. | Ivanovice na Hané | 22.88 | 18.29 | 22.88 |
