Radslavice
RADSLAVICE - 4.6.2022
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Radslavice "A" | 17.61 | 17.61 | 17.46 |
2. | Hodějice | 18.07 | 17.41 | 18.07 |
3. | Velká (Hranice III) | 18.27 | 18.27 | 17.63 |
4. | Pustiměř | 18.48 | 17.42 | 18.48 |
5. | Mělčany | 18.54 | 18.06 | 18.54 |
6. | Tvarožná | 18.65 | 18.65 | 17.68 |
7. | Ivanovice na Hané | 19.02 | 19.02 | 17.40 |
8. | Želeč | 19.48 | 18.54 | 19.48 |
9. | Topolany "B" | 20.12 | 18.05 | 20.12 |
10. | Šaratice | 20.28 | 18.99 | 20.28 |
11. | Tučapy "A" | 20.68 | 20.68 | 20.49 |
12. | Topolany "A" | 21.01 | 20.77 | 21.01 |
13. | Hlubočany | 22.20 | 21.98 | 22.20 |
14. | Hostěrádky - Rešov | 30.06 | 30.06 | 17.94 |
15. | Mokrá | 30.85 | 30.85 | 30.30 |
- | Habrovany | NP | ||
- | Kučerov | NP | ||
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Dětkovice | 17.73 | 17.59 | 17.73 |
2. | Hodějice | 18.05 | 18.05 | 17.85 |
3. | Radslavice | 18.07 | 17.03 | 18.07 |
4. | Topolany | 19.24 | 19.24 | 18.95 |
5. | Silůvky | 19.26 | 19.26 | 18.98 |
6. | Ivanovice na Hané | 21.57 | 21.57 | 18.61 |
7. | Pustiměř | 29.62 | 28.65 | 29.62 |
8. | Křenovice | 64.65 | 64.03 | 64.65 |
|