Šaratice
ŠARATICE - 5.6.2022
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Topolany "B" | 17.81 | 17.10 | 17.81 |
| 2. | Mokrá | 17.98 | 17.98 | 17.30 |
| 3. | Topolany "A" | 17.98 | 17.98 | 17.63 |
| 4. | Hodějice | 18.26 | 17.72 | 18.26 |
| 5. | Ivanovice na Hané | 18.96 | 18.96 | 17.68 |
| 6. | Grešlové Mýto | 19.79 | 19.79 | 19.37 |
| 7. | Hlubočany | 20.48 | 19.94 | 20.48 |
| 8. | Křenovice | 20.55 | 18.88 | 20.55 |
| 9. | Silůvky | 20.76 | 20.56 | 20.76 |
| 10. | Šaratice | 20.88 | 18.26 | 20.88 |
| 11. | Kučerov | 21.00 | 21.00 | 19.17 |
| 12. | Hostěrádky - Rešov | 21.79 | 21.79 | 17.46 |
| 13. | Raci z Mechova | 22.01 | 21.65 | 22.01 |
| 14. | Habrovany | 27.60 | 27.60 | 26.44 |
| 15. | Tučapy "A" | 35.33 | 22.43 | 35.33 |
| - | Újezd u Brna | NP | ||
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Radslavice | 17.97 | 17.15 | 17.97 |
| 2. | Silůvky | 18.49 | 18.22 | 18.49 |
| 3. | Topolany | 18.57 | 18.03 | 18.57 |
| 4. | Křenovice | 21.41 | 21.41 | 20.24 |
| 5. | Bosonohy | 23.13 | 22.42 | 23.13 |
| - | Pustiměř | NP | ||
| - | Ivanovice na Hané | NP | ||
| - | Hodějice | NP | ||
| |
