Topolany
TOPOLANY - 2.7.2022
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Topolany "A" | 17.12 | 17.12 | 16.99 |
2. | Mokrá | 17.15 | 17.15 | 16.60 |
3. | Ivanovice na Hané | 17.46 | 16.94 | 17.46 |
4. | Habrovany | 17.53 | 17.39 | 17.53 |
5. | Hodějice | 17.56 | 16.52 | 17.56 |
6. | Tvarožná | 18.09 | 17.89 | 18.09 |
7. | Topolany "B" | 18.37 | 18.07 | 18.37 |
8. | Šaratice | 19.04 | 18.49 | 19.04 |
9. | Křenovice | 19.17 | 18.71 | 19.17 |
10. | Kučerov | 19.31 | 18.52 | 19.31 |
11. | Hostěrádky - Rešov | 19.51 | 19.17 | 19.51 |
12. | Tučapy "A" | 20.74 | 20.74 | 20.54 |
13. | Hlubočany | 21.76 | 21.76 | 21.55 |
14. | Medlov | 22.23 | 22.23 | 22.09 |
15. | Račice "A" | 27.20 | 27.20 | 26.39 |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Radslavice | 17.59 | 17.56 | 17.59 |
2. | Hodějice | 17.93 | 17.93 | 17.70 |
3. | Ivanovice na Hané | 17.95 | 17.95 | 17.62 |
4. | Silůvky | 19.01 | 19.01 | 18.63 |
5. | Pustiměř | 19.73 | 19.09 | 19.73 |
6. | Křenovice | 21.57 | 20.79 | 21.57 |
7. | Topolany | 23.98 | 23.94 | 23.98 |
|