Radslavice - noční soutěž na 2B
RADSLAVICE - noční soutěž na 2B - 16.9.2023
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tvarožná | 15.38 | 15.38 | 15.19 |
| 2. | Hostěrádky - Rešov | 15.43 | 15.08 | 15.43 |
| 3. | Habrovany | 15.50 | 15.50 | 15.18 |
| 4. | Mokrá | 15.89 | 15.65 | 15.89 |
| 5. | Ivanovice na Hané | 16.24 | 16.24 | 15.65 |
| 6. | Zborovice | 17.00 | 16.17 | 17.00 |
| 7. | Kokory | 17.08 | 16.67 | 17.08 |
| 8. | Topolany "A" | 17.20 | 15.87 | 17.20 |
| 9. | Tučapy "A" | 18.05 | 18.05 | 17.84 |
| 10. | Pustiměř | 19.70 | 19.70 | 18.72 |
| 11. | Kučerov | 20.02 | 18.71 | 20.02 |
| 12. | Drnovice | 20.35 | 19.32 | 20.35 |
| 13. | Moravské Prusy | 20.83 | 20.06 | 20.83 |
| 14. | Želeč | 22.52 | 16.50 | 22.52 |
| 15. | Pustiměř - dorost | 24.70 | 24.70 | 23.85 |
| 16. | Tučapy "B" | 33.20 | 17.43 | 33.20 |
| 17. | Hlubočany | 35.10 | 35.10 | 17.76 |
| 18. | Brusné | 41.55 | 40.57 | 41.55 |
| - | Seloutky | NP | ||
| - | Křenovice | NP | ||
| - | Svatobořice | NP |
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hodějice | 17.64 | 17.00 | 17.64 |
| 2. | Topolany | 17.71 | 17.44 | 17.71 |
| 3. | Křenovice | 18.30 | 18.30 | 17.91 |
| 4. | Radslavice "B" | 18.31 | 18.31 | 17.53 |
| 5. | Litenčice | 18.41 | 17.87 | 18.41 |
| 6. | Bratčice | 19.32 | 19.04 | 19.32 |
| 7. | Radslavice "A" | 19.61 | 19.61 | 19.61 |
| 8. | Ivanovice na Hané | 20.12 | 19.45 | 20.12 |
| 9. | Silůvky | 20.56 | 20.56 | 19.87 |
| 10. | Olšany | 20.93 | 20.67 | 20.93 |
| 11. | Milešovice - dorost | 23.00 | 22.72 | 23.00 |
| 12. | Drnovice | 25.26 | 25.26 | 23.80 |
| - | Pustiměř | NP | ||
| - | Seloutky | NP | ||
| |
