Habrovany
HABROVANY - 12.8.2023
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Habrovany | 17.28 | 17.28 | 17.17 |
2. | Hostěrádky - Rešov | 17.50 | 17.49 | 17.50 |
3. | Ivanovice na Hané | 17.58 | 17.58 | 17.58 |
4. | Topolany | 17.60 | 17.60 | 17.34 |
5. | Křenovice | 18.25 | 18.06 | 18.25 |
6. | Pustiměř | 18.35 | 17.79 | 18.35 |
7. | Šaratice | 18.58 | 18.09 | 18.58 |
8. | Medlov | 18.84 | 18.84 | 18.40 |
9. | Tučapy "A" | 20.07 | 20.07 | 19.47 |
10. | Tučapy "B" | 20.45 | 20.45 | 19.62 |
11. | Jezeřany - Maršovice | 21.03 | 21.03 | 18.64 |
12. | Zdounky | 24.07 | 24.07 | 22.76 |
13. | Pustiměř - dorost | 25.39 | 25.39 | 18.16 |
14. | Mokrá | 29.29 | 29.29 | 17.06 |
15. | Kučerov | 30.49 | 21.61 | 30.49 |
16. | Tvarožná | 33.51 | 33.51 | 32.57 |
- | Litenčice (KM) | NP |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Karolín (KM) | 17.05 | 17.05 | 16.33 |
2. | Křenovice | 18.06 | 18.06 | 17.95 |
3. | Radslavice | 18.16 | 18.16 | 17.37 |
4. | Hodějice | 18.28 | 18.28 | 17.67 |
5. | Ivanovice na Hané | 19.18 | 19.18 | 18.08 |
6. | Pustiměř | 19.46 | 19.46 | 19.32 |
7. | Silůvky | 19.65 | 19.65 | 17.47 |
8. | Topolany | 20.85 | 20.85 | 19.99 |
9. | Olšany - dorost | 21.22 | 21.19 | 21.22 |
- | Litenčice (KM) | NP |