Hlubočany
HLUBOČANY - 1.7.2023
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Tvarožná | 17.35 | 17.19 | 17.35 |
2. | Mokrá | 17.64 | 16.95 | 17.64 |
3. | Habrovany | 17.71 | 16.90 | 17.71 |
4. | Topolany | 17.85 | 17.68 | 17.85 |
5. | Hostěrádky - Rešov | 18.93 | 18.93 | 17.52 |
6. | Tučapy "A" | 19.18 | 19.06 | 19.18 |
7. | Mělčany | 19.79 | 18.46 | 19.79 |
8. | Šaratice | 19.90 | 17.96 | 19.90 |
9. | Hlubočany | 22.32 | 22.32 | 22.30 |
10. | Moravské Prusy | 23.16 | 23.16 | 22.83 |
11. | Silůvky | 24.52 | 24.52 | 21.45 |
12. | Křenovice | 26.40 | 26.03 | 26.40 |
13. | Ivanovice na Hané | 29.77 | 29.77 | 24.79 |
14. | Tučapy "B" | 31.81 | 30.50 | 31.81 |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Ivanovice na Hané | 18.22 | 18.22 | 18.21 |
2. | Topolany | 18.87 | 18.07 | 18.87 |
3. | Kuřim | 18.94 | 17.93 | 18.94 |
4. | Silůvky | 18.98 | 18.98 | 17.66 |
5. | Bratčice | 21.46 | 21.46 | 19.54 |
6. | Drnovice | 23.67 | 23.54 | 23.67 |
7. | Milešovice - dorost | 24.69 | 23.45 | 24.69 |
8. | Křenovice | 29.39 | 28.81 | 29.39 |
9. | Radslavice | 40.15 | 39.50 | 40.15 |
10. | Hodějice | 51.35 | 51.35 | 49.63 |