Hodějice
HODĚJICE - 2.9.2023
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Habrovany | 16.75 | 16.75 | 16.73 |
2. | Ivanovice na Hané | 17.40 | 16.94 | 17.40 |
3. | Tvarožná | 17.46 | 16.96 | 17.46 |
4. | Topolany | 17.73 | 17.73 | 17.46 |
5. | Hodějice | 18.15 | 18.15 | 17.49 |
6. | Mokrá | 18.38 | 18.38 | 17.67 |
7. | Pustiměř - dorost | 18.51 | 18.15 | 18.51 |
8. | Mělčany | 18.75 | 18.75 | 18.36 |
9. | Tučapy "B" | 20.33 | 19.25 | 20.33 |
10. | Tučapy "A" | 20.37 | 20.37 | 18.30 |
11. | Pustiměř | 21.30 | 21.30 | 17.64 |
12. | Drnovice | 21.49 | 20.34 | 21.49 |
13. | Hostěrádky - Rešov | 28.53 | 19.24 | 28.53 |
- | Šaratice | NP | ||
- | Křenovice | NP | ||
- | Žádovice | NP | ||
- | Želeč | NP | ||
- | Moravské Prusy | NP |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Topolany | 16.69 | 16.69 | 16.49 |
2. | Hodějice "B" | 16.84 | 16.84 | 16.67 |
3. | Radslavice | 17.77 | 17.77 | 17.61 |
4. | Ivanovice na Hané | 17.99 | 17.73 | 17.99 |
5. | Silůvky | 18.22 | 18.06 | 18.22 |
6. | Křenovice | 18.49 | 17.21 | 18.49 |
7. | Hodějice | 19.39 | 16.64 | 19.39 |
8. | Olšany | 20.98 | 20.66 | 20.98 |
9. | Pustiměř | 21.69 | 20.77 | 21.69 |
10. | Milešovice - dorost | 21.99 | 20.16 | 21.99 |
|