Hostěrádky - Rešov
HOSTĚRÁDKY - REŠOV - 17.6.2023
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Habrovany | 17.01 | 17.01 | 16.91 |
2. | Mokrá | 17.88 | 17.88 | 17.63 |
3. | Ivanovice na Hané | 18.04 | 17.46 | 18.04 |
4. | Tvarožná | 18.19 | 18.19 | 17.71 |
5. | Hostěrádky - Rešov | 18.35 | 18.17 | 18.35 |
6. | Křenovice | 18.96 | 18.61 | 18.96 |
7. | Topolany | 19.13 | 19.01 | 19.13 |
8. | Tučapy "A" | 19.62 | 19.11 | 19.62 |
9. | Mělčany | 19.89 | 19.89 | 18.44 |
10. | Tučapy "B" | 20.44 | 18.68 | 20.44 |
11. | Kučerov | 30.27 | 30.27 | 27.61 |
12. | Želeč | 55.40 | 55.05 | 55.40 |
- | Hlubočany | NP | ||
- | Pustiměř | NP | ||
- | Šaratice | NP | ||
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Radslavice | 18.77 | 18.77 | 18.23 |
2. | Pustiměř | 20.52 | 20.32 | 20.52 |
3. | Bosonohy | 21.76 | 21.54 | 21.76 |
4. | Ivanovice na Hané | 21.95 | 21.59 | 21.95 |
5. | Hodějice | 27.27 | 27.27 | 18.11 |
6. | Křenovice | 40.24 | 28.62 | 40.24 |
7. | Silůvky | 46.67 | 46.67 | 46.13 |
- | Bratčice | NP | ||
- | Topolany | NP |