Kučerov
KUČEROV - 22.7.2023
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivanovice na Hané | 17.17 | 17.06 | 17.17 |
| 2. | Topolany | 17.66 | 17.41 | 17.66 |
| 3. | Mokrá | 18.03 | 18.03 | 17.21 |
| 4. | Habrovany | 18.04 | 17.19 | 18.04 |
| 5. | Mělčany | 18.15 | 17.80 | 18.15 |
| 6. | Želeč | 19.00 | 19.00 | 18.24 |
| 7. | Kučerov | 19.46 | 19.32 | 19.46 |
| 8. | Hostěrádky - Rešov | 19.55 | 19.24 | 19.55 |
| 9. | Tučapy "A" | 20.40 | 18.76 | 20.40 |
| 10. | Pustiměř - dorost | 23.93 | 23.93 | 23.93 |
| 11. | Pustiměř | 26.95 | 22.40 | 26.95 |
| 12. | Tučapy "B" | 28.91 | 18.88 | 28.91 |
| 13. | Hlubočany | 33.15 | 33.15 | 29.20 |
| 14. | Křenovice | 39.64 | 37.87 | 39.64 |
| 15. | Šaratice | 40.64 | 40.64 | 39.79 |
| - | Tvarožná | NP | ||
- ženy -
1.kolo 2.kolo
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radslavice | 17.83 | 18.19 | 17.77 | 17.83 |
| 2. | Hodějice | 18.25 | 19.93 | 17.43 | 18.25 |
| 3. | Ivanovice na Hané | 18.86 | 18.86 | 19.93 | 17.43 |
| 4. | Topolany | 19.97 | 20.29 | 19.41 | 19.97 |
| 5. | Silůvky | 20.39 | 20.39 | 18.51 | 35.46 |
| 6. | Křenovice | 20.45 | 20.45 | 29.37 | 31.21 |
| 7. | Bratčice | 21.52 | 21.52 | 29.26 | 24.46 |
