Mokrá
MOKRÁ - 3.9.2023
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Habrovany | 16.77 | 16.77 | 16.39 |
2. | Ivanovice na Hané | 17.15 | 17.13 | 17.15 |
3. | Topolany | 17.47 | 17.47 | 17.05 |
4. | Hostěrádky - Rešov | 17.71 | 17.43 | 17.71 |
5. | Křenovice "B" | 18.56 | 17.93 | 18.56 |
6. | Tučapy "B" | 18.96 | 18.96 | 18.86 |
7. | Křenovice | 19.14 | 19.00 | 19.14 |
8. | Pustiměř - dorost | 19.18 | 19.13 | 19.18 |
9. | Mělčany | 20.21 | 19.63 | 20.21 |
10. | Moravské Prusy | 22.57 | 22.57 | 21.06 |
11. | Hlubočany | 22.66 | 22.66 | 21.86 |
12. | Želeč | 24.42 | 24.42 | 17.88 |
13. | Tvarožná | 32.84 | 17.28 | 32.84 |
14. | Mokrá | 34.89 | 17.48 | 34.89 |
15. | Šaratice | 39.13 | 39.13 | 38.46 |
16. | Tučapy "A" | 41.91 | 41.91 | 41.22 |
17. | Pustiměř | 42.81 | 42.81 | 42.60 |
18. | Ketkovice | 53.51 | 53.51 | 27.79 |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Hodějice "B" | 16.56 | 16.56 | 16.40 |
2. | Topolany | 17.01 | 17.01 | 16.58 |
3. | Hodějice | 17.14 | 17.14 | 17.07 |
4. | Radslavice | 18.33 | 17.26 | 18.33 |
5. | Silůvky | 18.47 | 18.47 | 18.26 |
6. | Radslavice "B" | 19.43 | 16.82 | 19.43 |
7. | Ivanovice na Hané | 19.55 | 19.55 | 17.76 |
8. | Bratčice | 19.82 | 19.82 | 19.72 |
9. | Pustiměř | 19.85 | 18.45 | 19.85 |
10. | Olšany | 21.13 | 20.19 | 21.13 |
11. | Křenovice | 44.07 | 39.32 | 44.07 |
12. | Víceměřice | 50.22 | 50.22 | 43.15 |
|