Radslavice
3. 6. 2023
RADSLAVICE - 3.6.2023
- muži -
1.kolo 2.kolo
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Habrovany | 17.44 | NP | 17.44 | 17.39 | |
2. | Mokrá | 17.48 | 17.48 | 17.37 | ||
3. | Tvarožná | 18.03 | 17.16 | 18.06 | 17.95 | 18.03 |
4. | Ivanovice na Hané | 18.17 | 19.56 | 19.66 | 17.71 | 18.17 |
5. | Topolany | 18.36 | 18.38 | 18.59 | 18.36 | 17.27 |
6. | Křenovice | 18.65 | 17.94 | 18.65 | 18.67 | 18.30 |
7. | Mělčany | 18.69 | 17.73 | 18.69 | 19.16 | 20.71 |
8. | Pustiměř | 18.82 | 19.58 | 18.92 | 18.25 | 18.82 |
9. | Radslavice | 19.14 | 19.14 | 18.20 | 34.25 | 39.85 |
10. | Tučapy "A" | 19.72 | NP | 19.62 | 19.72 | |
11. | Šaratice | 19.87 | 19.87 | 19.28 | ||
12. | Kučerov | 19.87 | 19.87 | 19.50 | ||
13. | Tučapy "B" | 21.25 | NP | 20.69 | 21.25 | |
14. | Pustiměř - dorost | 22.12 | 22.12 | 21.72 | ||
15. | Hlubočany | 23.15 | 44.73 | 23.46 | 23.15 | 22.28 |
16. | Moravské Prusy | 23.39 | 23.39 | 23.32 | 24.15 | 21.34 |
- ženy -
1.kolo 2.kolo
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hodějice | 17.34 | 17.83 | 17.24 | 17.34 | 16.80 |
2. | Radslavice | 18.15 | 18.39 | 18.97 | 17.77 | 18.15 |
3. | Radslavice "B" | 18.49 | 17.69 | 18.49 | 17.43 | 18.98 |
4. | Křenovice | 19.54 | 19.32 | 20.95 | 19.00 | 19.54 |
5. | Ivanovice na Hané | 20.34 | 26.29 | 25.65 | 20.34 | 19.39 |
6. | Pustiměř | 20.79 | 19.81 | 20.79 | ||
7. | Silůvky | 21.21 | 20.30 | 21.21 | 19.31 | 21.34 |
8. | Topolany | 45.95 | 19.23 | 45.95 |