Šaratice
ŠARATICE - 4.6.2023
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokrá | 17.30 | 17.30 | 16.97 |
| 2. | Ivanovice na Hané | 17.42 | 17.20 | 17.42 |
| 3. | Habrovany | 17.79 | 17.79 | 17.78 |
| 4. | Topolany | 18.02 | 18.02 | 17.67 |
| 5. | Pustiměř | 18.09 | 17.98 | 18.09 |
| 6. | Grešlové Mýto | 18.23 | 18.05 | 18.23 |
| 7. | Tučapy "B" | 19.21 | 18.93 | 19.21 |
| 8. | Křenovice | 19.24 | 19.24 | 18.82 |
| 9. | Šaratice | 19.32 | 19.32 | 17.96 |
| 10. | Tučapy "A" | 19.74 | 19.74 | 19.11 |
| 11. | Moravské Prusy | 21.01 | 19.38 | 21.01 |
| 12. | Říčany | 22.36 | 22.36 | 21.80 |
| 13. | Hlubočany | 23.03 | 23.03 | 22.79 |
| 14. | Kučerov | 35.52 | 35.33 | 35.52 |
| 15. | Tvarožná | 37.07 | 17.95 | 37.07 |
| 16. | Křenovice "B" | 37.65 | 37.65 | 36.75 |
| 17. | Újezd u Brna | 40.10 | 40.10 | 19.66 |
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hodějice | 17.38 | 16.85 | 17.38 |
| 2. | Topolany | 18.93 | 18.05 | 18.93 |
| 3. | Silůvky | 19.55 | 19.55 | 18.89 |
| 4. | Křenovice | 20.32 | 19.11 | 20.32 |
| 5. | Pustiměř | 23.45 | 19.83 | 23.45 |
| 6. | Ivanovice na Hané | 26.51 | 26.51 | 24.25 |
| 7. | Blučina | 28.66 | 25.76 | 28.66 |
| - | Radslavice | NP | ||
| - | Kuřim | NP |
