Tvarožná
TVAROŽNÁ - 27.8.2023
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Habrovany | 16.85 | 16.85 | 16.73 |
2. | Topolany | 17.47 | 17.47 | 16.90 |
3. | Mokrá | 17.58 | 17.58 | 16.89 |
4. | Ivanovice na Hané | 17.60 | 17.60 | 17.09 |
5. | Tvarožná | 17.86 | 17.03 | 17.86 |
6. | Křenovice | 18.68 | 18.27 | 18.68 |
7. | Tučapy "A" | 18.71 | 18.71 | 18.60 |
8. | Hostěrádky - Rešov | 18.96 | 18.96 | 18.87 |
9. | Pustiměř - dorost | 19.76 | 19.76 | 18.88 |
10. | Tučapy "B" | 20.82 | 20.82 | 20.49 |
11. | Jezeřany - Maršovice | 21.98 | 21.60 | 21.98 |
12. | Mělčany | 24.55 | 24.55 | 23.72 |
13. | Hlubočany | 33.93 | 33.93 | 32.52 |
- | Kučerov | |||
- | Šaratice | |||
- | Pustiměř | |||
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Radslavice | 17.46 | 17.46 | 17.23 |
2. | Ivanovice na Hané | 18.65 | 18.65 | 16.85 |
3. | Topolany | 19.10 | 19.10 | 17.31 |
4. | Hodějice | 19.69 | 19.29 | 19.69 |
5. | Silůvky | 19.78 | 17.88 | 19.78 |
6. | Pustiměř | 21.50 | 18.41 | 21.50 |
7. | Bratčice | 21.83 | 21.83 | 20.95 |
- | Křenovice | NP | ||
|