Radslavice - noční soutěž na 2B
Radslavice - noční soutěž na 2B - 21.9.2024
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Velká Hranice III | 15.15 | 15.15 | 14.59 |
2. | Topolany | 15.63 | 15.63 | 15.33 |
3. | Pustiměř 1 | 16.29 | 16.29 | 15.96 |
4. | Ivanovice na Hané | 17.28 | 17.00 | 17.28 |
5. | Mělčany "A" | 17.34 | 17.27 | 17.34 |
6. | Nemrlov "B" | 18.09 | 18.01 | 18.09 |
7. | Tučapy "A" | 18.22 | 18.22 | 17.78 |
8. | Tučapy "B" | 18.58 | 16.71 | 18.58 |
9. | Mělčany "B" | 18.64 | 18.64 | 18.62 |
10. | Litenčice | 21.34 | 21.34 | 19.84 |
11. | Hostěrádky - Rešov | 23.95 | 23.72 | 23.95 |
12. | Pustiměř 2 | 25.98 | 25.98 | 25.63 |
13. | Křenovice | 29.36 | 29.36 | 28.49 |
- | Jezeřany - Maršovice | NP | ||
- | Nemrlov "A" | NP | ||
- | Tvarožná | NP | ||
- | Moravské Prusy | NP | ||
- | Hlubočany | NP | ||
- | Býškovice | NP | ||
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Radslavice | 17.47 | 17.47 | 17.43 |
2. | Hodějice | 18.62 | 18.62 | 18.05 |
3. | Silůvky | 19.06 | 18.90 | 19.06 |
4. | Topolany | 19.45 | 19.45 | 19.16 |
5. | Pustiměř | 20.88 | 18.31 | 20.88 |
6. | Bratčice | 22.58 | 22.58 | 20.75 |
7. | Litenčice | 23.75 | 23.75 | 19.25 |
8. | Křenovice | 25.92 | 24.83 | 25.92 |
9. | Ivanovice na Hané | 28.39 | 28.39 | 28.04 |
10. | Dětkovice | 42.87 | 42.61 | 42.87 |
- DOROST -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Křenovice | 18.31 | 17.61 | 18.31 |
2. | Pustiměř | 19.86 | 19.38 | 19.86 |
3. | Tučapy | 20.61 | 20.61 | 19.91 |
4. | Topolany | 50.27 | 49.66 | 50.27 |
- | Radslavice | NP | ||