Habrovany
Habrovany - 10.8.2024
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Pasohlávky "B" | 16.96 | 16.57 | 16.96 |
2. | Habrovany | 17.03 | 17.03 | 16.49 |
3. | Tvarožná | 17.64 | 17.64 | 17.45 |
4. | Hostěrádky - Rešov | 17.80 | 17.45 | 17.80 |
5. | Topolany | 17.94 | 17.58 | 17.94 |
6. | Želeč | 18.61 | 18.61 | 18.05 |
7. | Tučapy "B" | 18.76 | 18.26 | 18.76 |
8. | Šaratice | 18.91 | 18.84 | 18.91 |
9. | Mělčany | 19.10 | 17.94 | 19.10 |
10. | Tučapy "A" | 19.24 | 19.19 | 19.24 |
11. | Mokrá | 19.41 | 19.41 | 17.82 |
12. | Křenovice | 20.12 | 20.12 | 17.15 |
13. | Hlubočany | 20.55 | 19.03 | 20.55 |
14. | Pustiměř 1 | 27.77 | 27.41 | 27.77 |
15. | Křenovice "B" | 29.27 | 29.27 | 29.11 |
16. | Moravské Prusy | 29.47 | 29.47 | 29.47 |
- | Ivanovice na Hané | NP | ||
- | Pustiměř 2 | NP | ||
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Dětkovice | 17.28 | 17.28 | 16.89 |
2. | Ivanovice na Hané | 18.55 | 18.55 | 17.80 |
3. | Silůvky | 19.08 | 18.73 | 19.08 |
4. | Bratčice | 19.40 | 19.40 | 18.41 |
5. | Pustiměř | 20.90 | 19.10 | 20.90 |
6. | Radslavice | 21.40 | 21.40 | 21.00 |
7. | Křenovice | 23.04 | 18.02 | 23.04 |
8. | Hodějice | 29.91 | 29.91 | 29.11 |
9. | Topolany | 30.31 | 30.31 | 17.11 |
- | Drnovice | NP | ||
|
- V 35 - (nad 35 let) -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Topolany | 16.39 | 15.51 | 16.39 |
2. | Křenovice | 19.48 | 16.98 | 19.48 |
3. | Habrovany | 35.44 | 35.44 | 35.12 |
- DOROST -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Tučapy | 18.46 | 17.63 | 18.46 |
2. | Pustiměř | 18.78 | 18.13 | 18.78 |
3. | Křenovice | 19.43 | 19.43 | 18.99 |
4. | Olšany | 33.38 | 33.38 | 33.16 |
5. | Milešovice | 52.20 | 51.88 | 52.20 |
- | Topolany | NP |