Hlubočany
Hlubočany - 29.6.2024
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Habrovany | 17.49 | 17.18 | 17.49 |
2. | Ivanovice na Hané | 17.49 | 17.45 | 17.49 |
3. | Křenovice "B" | 17.56 | 16.90 | 17.56 |
4. | Tvarožná | 17.70 | 17.61 | 17.70 |
5. | Topolany | 17.82 | 17.82 | 17.67 |
6. | Hostěrádky - Rešov | 18.00 | 18.00 | 17.99 |
7. | Mokrá | 18.06 | 17.31 | 18.06 |
8. | Tučapy "A" | 19.46 | 18.64 | 19.46 |
9. | Hlubočany | 19.60 | 18.72 | 19.60 |
10. | Tučapy "B" | 20.02 | 19.15 | 20.02 |
11. | Říčany - Raci z Mechova | 20.80 | 20.80 | 20.60 |
12. | Želeč | 24.55 | 24.39 | 24.55 |
13. | Moravské Prusy | 26.98 | 25.87 | 26.98 |
14. | Kučerov | 29.60 | 20.17 | 29.60 |
15. | Křenovice | 33.43 | 30.94 | 33.43 |
16. | Pustiměř | 37.59 | 37.59 | 35.00 |
- | Mělčany | NP | ||
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Křenovice | 17.45 | 17.45 | 17.39 |
2. | Hodějice | 17.58 | 16.83 | 17.58 |
3. | Radslavice | 18.54 | 18.54 | 17.59 |
4. | Silůvky | 18.72 | 18.72 | 18.24 |
5. | Bratčice | 19.21 | 19.21 | 18.91 |
6. | Topolany | 19.40 | 18.46 | 19.40 |
7. | Ivanovice na Hané | 19.64 | 19.64 | 18.07 |
8. | Kuřim | 20.65 | 19.55 | 20.65 |
9. | Dětkovice | 22.79 | 21.92 | 22.79 |
10. | Hlubočany | 23.71 | 23.58 | 23.71 |
11. | Pustiměř | 37.01 | 35.89 | 37.01 |
|
- V 35 - (muži nad 35 let) -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Topolany | 16.45 | 16.22 | 16.45 |
2. | Křenovice | 18.18 | 16.91 | 18.18 |
3. | Hlubočany | 20.18 | 18.78 | 20.18 |
- DOROST -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Křenovice | 17.08 | 16.17 | 17.08 |
2. | Topolany | 19.48 | 19.48 | 19.35 |
3. | Milešovice | 19.54 | 19.10 | 19.54 |
4. | Pustiměř | 20.64 | 20.64 | 20.62 |