Hodějice
Hodějice - 31.8.2024
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hodějice | 17.00 | 17.00 | 16.56 |
| 2. | Hostěrádky - Rešov | 17.16 | 17.03 | 17.16 |
| 3. | Křenovice "B" | 17.32 | 17.32 | 16.96 |
| 4. | Mokrá | 17.43 | 16.94 | 17.43 |
| 5. | Topolany | 17.49 | 17.45 | 17.49 |
| 6. | Křenovice | 17.79 | 17.59 | 17.79 |
| 7. | Ivanovice na Hané | 17.86 | 17.86 | 16.69 |
| 8. | Habrovany | 17.99 | 17.99 | 17.35 |
| 9. | Želeč | 18.00 | 18.00 | 17.63 |
| 10. | Pustiměř 2 | 18.04 | 18.04 | 17.98 |
| 11. | Tvarožná | 18.10 | 17.50 | 18.10 |
| 12. | Tučapy "B" | 19.82 | 19.82 | 19.59 |
| 13. | Tučapy "A" | 20.14 | 19.19 | 20.14 |
| 14. | Pustiměř 1 | 20.83 | 17.76 | 20.83 |
| 15. | Moravské Prusy | 23.34 | 19.59 | 23.34 |
| 16. | Dražovice | 24.37 | 24.20 | 24.37 |
| 17. | Kučerov | 26.99 | 26.99 | 26.72 |
| 18. | Dětkovice (PV) | 27.70 | 27.70 | 18.43 |
| 19. | Mělčany | 29.41 | 29.41 | 28.87 |
| 20. | Šaratice | 29.95 | 29.62 | 29.95 |
| 21. | Hlubočany | 39.87 | 36.97 | 39.87 |
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hodějice | 16.37 | 16.37 | 16.08 |
| 2. | Křenovice | 17.39 | 17.02 | 17.39 |
| 3. | Radslavice | 17.55 | 17.23 | 17.55 |
| 4. | Dětkovice | 17.59 | 17.59 | 16.31 |
| 5. | Ivanovice na Hané | 18.64 | 18.26 | 18.64 |
| 6. | Pustiměř | 19.16 | 18.83 | 19.16 |
| 7. | Bratčice | 20.32 | 20.32 | 19.60 |
| 8. | Drnovice 1 | 22.22 | 22.22 | 21.63 |
| 9. | Dražovice | 26.09 | 26.09 | 20.20 |
| 10. | Silůvky | 29.30 | 29.30 | 17.64 |
| 11. | Topolany | 29.77 | 29.77 | 29.42 |
| 12. | Určice | 41.44 | 29.03 | 41.44 |
| 13. | Drnovice 2 | 64.23 | 60.86 | 64.23 |
| |
- V 35 - (nad 35 let) -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Topolany | 16.24 | 16.24 | 15.99 |
| 2. | Křenovice | 19.01 | 18.44 | 19.01 |
- DOROST -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Křenovice | 15.72 | 15.72 | 15.63 |
| 2. | Olšany 2 | 17.17 | 17.17 | 16.90 |
| 3. | Topolany | 17.58 | 17.58 | 17.19 |
| 4. | Pustiměř | 17.84 | 17.84 | 16.35 |
| 5. | Olšany 1 | 17.89 | 17.89 | 17.79 |
| 6. | Milešovice | 23.57 | 22.97 | 23.57 |
| 7. | Dražovice | 41.52 | 41.52 | 38.61 |
| - | Tučapy | Mimo pořadí | ||
| - | Pasohlávky | Mimo pořadí |
