Hostěrádky - Rešov - noční soutěž
Hostěrádky - Rešov - 22.6.2024 - noční soutěž
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Topolany | 17.76 | 17.32 | 17.76 |
| 2. | Ivanovice na Hané | 17.80 | 16.99 | 17.80 |
| 3. | Hostěrádky - Rešov "B" | 18.10 | 17.72 | 18.10 |
| 4. | Křenovice "B" | 18.22 | 17.44 | 18.22 |
| 5. | Křenovice | 18.24 | 17.39 | 18.24 |
| 6. | Želeč | 18.75 | 18.18 | 18.75 |
| 7. | Hostěrádky - Rešov | 18.77 | 18.77 | 18.14 |
| 8. | Tučapy "A" | 18.92 | 18.73 | 18.92 |
| 9. | Hoštice | 19.13 | 19.13 | 17.94 |
| 10. | Mokrá | 19.65 | 19.65 | 17.88 |
| 11. | Tučapy "B" | 20.11 | 19.74 | 20.11 |
| 12. | Pustiměř | 20.78 | 20.78 | 20.50 |
| 13. | Hlubočany | 21.34 | 20.50 | 21.34 |
| 14. | Královo Pole | 21.56 | 21.56 | 20.95 |
| 15. | Tvarožná | 23.15 | 22.59 | 23.15 |
| 16. | Pustiměř 2 | 23.22 | 23.22 | 20.81 |
| 17. | Kučerov | 24.15 | 23.42 | 24.15 |
| 18. | Habrovany | 33.16 | 33.02 | 33.16 |
| 19. | Chrlice | 34.57 | 34.57 | 32.96 |
| - | Litenčice | NP | ||
| - | Račice "B" | NP | ||
| - | Mistřín "B" | NP |
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dětkovice | 17.72 | 17.17 | 17.72 |
| 2. | Topolany | 18.52 | 18.52 | 17.87 |
| 3. | Radslavice | 20.35 | 20.35 | 19.47 |
| 4. | Hodějice | 20.61 | 20.13 | 20.61 |
| 5. | Ivanovice na Hané | 20.77 | 20.67 | 20.77 |
| 6. | Bratčice | 30.27 | 29.17 | 30.27 |
| 7. | Křenovice | 36.36 | 17.14 | 36.36 |
| 8. | Silůvky | 61.15 | 19.40 | 61.15 |
| - | Bosonohy | NP | ||
| |
- V 35 - (muži nad 35 let) -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Topolany | 17.03 | 16.61 | 17.03 |
| 2. | Habrovany | 22.96 | 19.76 | 22.96 |
| 3. | Křenovice | 36.84 | 36.84 | 35.96 |
- DOROST -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Křenovice | 18.21 | 18.21 | 16.88 |
| 2. | Topolany | 18.95 | 18.95 | 18.12 |
| 3. | Olšany | 19.96 | 19.96 | 19.50 |
| 4. | Olšany "B" | 22.14 | 22.14 | 21.49 |
| 5. | Milešovice | 26.68 | 26.68 | 25.34 |
