Kučerov
Kučerov - 13.7.2024
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Habrovany | 17.12 | 17.12 | 16.83 |
2. | Hostěrádky - Rešov | 17.41 | 16.96 | 17.41 |
3. | Tvarožná | 17.61 | 17.01 | 17.61 |
4. | Ivanovice na Hané | 17.71 | 17.70 | 17.71 |
5. | Želeč | 17.85 | 17.85 | 17.75 |
6. | Křenovice | 18.17 | 17.60 | 18.17 |
7. | Mělčany | 18.31 | 17.83 | 18.31 |
8. | Mokrá | 18.55 | 18.55 | 16.83 |
9. | Vracov | 18.87 | 18.87 | 18.84 |
10. | Tučapy "B" | 18.98 | 18.67 | 18.98 |
11. | Šaratice | 19.00 | 18.74 | 19.00 |
12. | Pustiměř | 19.12 | 19.12 | 18.11 |
13. | Tučapy "A" | 19.53 | 18.60 | 19.53 |
14. | Pustiměř 2 | 20.73 | 20.73 | 20.02 |
15. | Hlubočany | 24.52 | 21.31 | 24.52 |
16. | Topolany | 25.57 | 18.65 | 25.57 |
17. | Kučerov | 33.52 | 31.93 | 33.52 |
18. | Křenovice "B" | 42.92 | 42.88 | 42.92 |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Dětkovice | 16.34 | 16.34 | 16.33 |
2. | Ivanovice na Hané | 17.87 | 17.87 | 17.61 |
3. | Bratčice | 19.08 | 19.08 | 18.96 |
4. | Křenovice | 19.52 | 19.52 | 16.53 |
5. | Silůvky | 19.58 | 19.58 | 18.07 |
6. | Pustiměř | 20.06 | 17.97 | 20.06 |
7. | Hodějice | 20.42 | 17.79 | 20.42 |
8. | Topolany | 23.59 | 23.59 | 16.78 |
9. | Drnovice | 23.93 | 22.93 | 23.93 |
10. | Radslavice | 43.70 | 43.70 | 43.06 |
|
- V 35 - (nad 35 let) -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Topolany | 16.43 | 15.58 | 16.43 |
2. | Křenovice | 18.11 | 17.20 | 18.11 |
3. | Hlubočany | 21.36 | 21.36 | 20.90 |
- DOROST -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Křenovice | 17.82 | 16.78 | 17.82 |
2. | Pustiměř | 18.11 | 17.84 | 18.11 |
3. | Olšany | 18.41 | 18.21 | 18.41 |
4. | Topolany | 19.62 | 19.31 | 19.62 |
5. | Dražovice | 26.73 | 19.61 | 26.73 |
6. | Kroužek | 63.61 | 62.89 | 63.61 |