Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mokrá

 

 
 
 
 Mokrá - 1.9.2024 
 
 
 
                                               - muži -
 
 

 

p. Družstvo        Výsledný čas    Levý čas       Pravý čas
 1. Habrovany 16.81 16.42 16.81
 2. Ivanovice na Hané 17.10 17.05 17.10
 3. Topolany 17.48 16.25 17.48
 4. Tvarožná 17.87 17.50 17.87
 5. Křenovice "B" 18.39 18.39 17.70
 6. Kobylí 18.97 18.74 18.97
 7. Tučapy "B" 19.74 18.55 19.74
 8. Hlubočany 19.84 18.93 19.84
 9. Mokrá 19.88 17.51 19.88
10. Tučapy "A" 20.54 19.63 20.54
11. Šaratice 20.81 20.74 20.81
12. Pustiměř 2 21.37 21.37 17.90
13. Mělčany 22.04 22.04 19.79
14. Pustiměř 1 25.67 25.67 25.12
15. Mělčany "B" 26.04 19.91 26.04
16. Moravské Prusy 27.09 18.76 27.09
17. Hostěrádky - Rešov 27.89 27.73 27.89
18. Křenovice 29.29 29.29 17.63
19. Želeč 37.36 37.36 36.04
          
          

 

                                               - ženy -

 

 

 p.  Družstvo           Výsledný čas     Levý čas        Pravý čas
  1. Dětkovice 16.93 16.93 16.84
  2. Hodějice 17.23 17.23 17.05
  3. Ivanovice na Hané 17.89 17.44 17.89
  4. Topolany 17.91 17.76 17.91
  5. Bratčice 18.69 18.69 18.39
  6. Radslavice 19.29 19.29 18.64
  7. Drnovice 1 19.91 19.91 19.89
  8. Bratčice "B" 20.24 20.24 19.69
  9. Víceměřice 21.38 20.37 21.38
 10. Drnovice 2 23.89 21.48 23.89
 11. Pustiměř 26.98 18.89 26.98
 12. Silůvky 45.31 45.31 44.90
  - Křenovice      
          
          
 

 

                                 - V 35 - (nad 35 let) - 

 

p. Družstvo            Výsledný čas       Levý čas         Pravý čas
 1. Topolany 16.50 16.50 15.61
 2. SDH Rohlenka 16.84 15.83 16.84
 3. Habrovany 17.68 17.68 17.09
 4. Křenovice 25.52 24.11 25.52
         

 

                                          - DOROST - 

 

p. Družstvo            Výsledný čas       Levý čas         Pravý čas
 1. Tučapy 16.53 16.42 16.53
 2. Křenovice 16.74 16.50 16.74
 3. Jezeřany - Maršovice 17.28 17.28 16.90
 4. Olšany 1 19.08 19.08 18.53
 5. Milešovice 20.22 19.38 20.22
 6. Topolany 38.79 38.05 38.79
 7. Pustiměř 39.40 16.84 39.40