Radslavice
Radslavice - 11.8.2024
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Habrovany | 17.13 | 17.13 | 16.73 |
| 2. | Hostěrádky - Rešov | 17.22 | 16.87 | 17.22 |
| 3. | Topolany | 17.30 | 16.80 | 17.30 |
| 4. | Křenovice "B" | 17.35 | 17.25 | 17.35 |
| 5. | Mokrá | 17.41 | 17.41 | 17.35 |
| 6. | Šaratice | 17.98 | 17.87 | 17.98 |
| 7. | Ivanovice na Hané | 18.42 | 17.49 | 18.42 |
| 8. | Křenovice | 18.62 | 18.00 | 18.62 |
| 9. | Pustiměř | 19.36 | 19.36 | 19.35 |
| 10. | Tučapy "A" | 19.65 | 19.65 | 19.40 |
| 11. | Tučapy "B" | 19.92 | 18.64 | 19.92 |
| 12. | Hlubočany | 20.89 | 20.89 | 20.53 |
| 13. | Tvarožná | 21.37 | 21.37 | 21.32 |
| 14. | Kučerov | 22.59 | 22.01 | 22.59 |
| 15. | Želeč | 24.08 | 24.08 | 21.48 |
| - | Mělčany | NP | ||
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Plumlov Mamby | 16.50 | 15.50 | 16.50 |
| 2. | Hodějice | 16.66 | 16.66 | 16.38 |
| 3. | Silůvky | 17.10 | 17.04 | 17.10 |
| 4. | Dětkovice | 17.13 | 17.13 | 16.91 |
| 5. | Radslavice | 17.89 | 17.81 | 17.89 |
| 6. | Ivanovice na Hané | 18.02 | 18.02 | 18.00 |
| 7. | Křenovice | 18.32 | 17.04 | 18.32 |
| 8. | Bratčice | 19.19 | 19.19 | 17.93 |
| 9. | Pustiměř | 19.38 | 19.38 | 19.11 |
| 10. | Bratčice "B" | 20.87 | 20.79 | 20.87 |
| 11. | Senetářov | 22.31 | 22.15 | 22.31 |
| 12. | Topolany | 30.97 | 30.97 | 30.43 |
| |
- V 35 - (nad 35 let) -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Topolany | 16.36 | 16.36 | 16.17 |
| 2. | Radslavice | 17.01 | 17.01 | 16.65 |
| 3. | Habrovany | 18.29 | 18.01 | 18.29 |
| 4. | Křenovice | 19.19 | 18.58 | 19.19 |
- DOROST -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Křenovice | 17.15 | 17.11 | 17.15 |
| 2. | Pustiměř | 17.41 | 16.65 | 17.41 |
| 3. | Olšany 2 | 18.57 | 18.57 | 18.49 |
| 4. | Topolany | 22.73 | 21.07 | 22.73 |
| - | Olšany 1 | NP | ||
