Šaratice
Šaratice - 15.6.2024
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Topolany | 17.14 | 17.14 | 16.80 |
2. | Hostěrádky - Rešov | 17.32 | 17.32 | 17.27 |
3. | Tvarožná | 17.40 | 17.00 | 17.40 |
4. | Habrovany | 17.71 | 16.98 | 17.71 |
5. | Ivanovice na Hané | 18.15 | 18.15 | 17.90 |
6. | Křenovice "B" | 18.18 | 18.18 | 17.71 |
7. | Křenovice | 18.21 | 17.60 | 18.21 |
8. | Želeč | 18.36 | 18.06 | 18.36 |
9. | Pustiměř | 18.54 | 17.65 | 18.54 |
10. | Medlov | 18.95 | 18.95 | 18.54 |
11. | Račice "B" | 19.17 | 18.87 | 19.17 |
12. | Tučapy "A" | 20.00 | 18.86 | 20.00 |
13. | Pustiměř 2 | 22.26 | 22.26 | 20.62 |
14. | Hlubočany | 22.92 | 21.06 | 22.92 |
15. | Šaratice | 24.80 | 24.75 | 24.80 |
16. | Tučapy "B" | 26.34 | 25.99 | 26.34 |
17. | Moravské Prusy | 28.63 | 28.63 | 19.57 |
- | Mělčany | NP | ||
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Křenovice | 17.53 | 17.53 | 17.45 |
2. | Dětkovice | 18.13 | 18.13 | 18.11 |
3. | Radslavice | 19.83 | 19.10 | 19.83 |
4. | Ivanovice na Hané | 20.03 | 20.03 | 19.69 |
5. | Topolany | 20.84 | 20.84 | 20.83 |
6. | Drnovice | 20.89 | 20.89 | 20.29 |
7. | Silůvky | 25.38 | 25.38 | 25.07 |
8. | Hodějice | 31.36 | 31.36 | 29.98 |
9. | Bratčice | 47.52 | 47.41 | 47.52 |
|
- V 35 - (muži nad 35 let) -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Křenovice | 19.47 | 19.47 | 19.13 |
2. | Topolany | 29.07 | 29.07 | 16.20 |
- DOROST -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Křenovice | 16.29 | 15.85 | 16.29 |
2. | Milešovice | 19.55 | 19.55 | 18.99 |
3. | Olšany | 21.95 | 21.95 | 21.54 |
4. | Drnovice | 31.16 | 21.77 | 31.16 |
5. | Topolany | 55.11 | 55.11 | 54.95 |